Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | NURSING SCHOOL-WEEKEND SESSIOIN - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
---|
Table of contents
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIPM, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS101-INTRODUCTORY SIGN LANGUAGE BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- |
11:30-12:25 | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH BLOCK A GFLOOR B |
08:30-09:25 | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIPM, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-PHNNAP WMT106-BASIC STATISTICS A BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
11:30-12:25 | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
13:30-14:25 | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR407-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (PRACTICALS) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
15:30-16:25 | --- | --- | |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-MIDDIPM, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNDIP PHN311-CURRENT TRENDS IN MEDICAL-SURGICAL NURSING ROOM 2 |
10:30-11:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIPM, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP NGS401-LEGAL SYSTEM APPLIED IN NURSING & MIDWIFERY BLOCK A GFLOOR B |
--- | |
11:30-12:25 | --- | ||
12:30-13:25 | --- | 300U-BSCNUR-MIDDIPM MID218-THEORIES IN MIDWIFERY BLOCK A GFLOOR A |
|
13:30-14:25 | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP NUR313-PAEDIATRIC NURSING BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
11:30-12:25 | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN102-NURSING & MIDWIFERY INFORMATICS BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
10:30-11:25 | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS102-ENGLISH II BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP A) BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
14:30-15:25 | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MIDDIPM, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIPM WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP B) BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
--- | |
15:30-16:25 | --- | --- | |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 400U-BSCNUR-MID4Y MID404-REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY PLANNING SKILLS LAB B |
08:30-09:25 | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | 400U-BSCNUR-MID4Y MID414-MIDWIFERY PRACTICAL V SKILLS LAB B |
--- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR209-MICROBIOLOGY AND INFECTION PREVENTION (GROUP B) BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- |
10:30-11:25 | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR209-MICROBIOLOGY AND INFECTION PREVENTION (GROUP A) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-GNSRN NUR403-PRINCIPLES OF MANAGEMENT (GROUP A) BLOCK A GFLOOR A |
--- |
13:30-14:25 | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-PHNNAP NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT ROOM 3 |
200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIPM, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
17:30-18:25 | --- | ||
18:30-19:25 | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS113-FRENCH I BLOCK A GFLOOR C AND D |
11:30-12:25 | --- | --- | |
12:30-13:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN WGS114-FRENCH II BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIPM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-PHNDIP WGS113-FRENCH I BLOCK A GFLOOR C AND D |
13:30-14:25 | --- | ||
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | 300L-BSCNUR-PHNDIP PHN309-COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING ROOM 1 |
--- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | |
17:30-18:25 | --- | --- | |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNSRN NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
08:30-09:25 | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR307-PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS II BLOCK A GFLOOR A |
09:30-10:25 | --- | 200U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC, 200U-BSCNUR-GNSRN NUR208-PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS I BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
|
10:30-11:25 | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y WGS101-ENGLISH I (GROUP B) BLOCK A GFLOOR C AND D |
15:30-16:25 | --- | --- | |
16:30-17:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS101-ENGLISH I (GROUP A) BLOCK A GFLOOR C AND D |
17:30-18:25 | --- | --- | |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIPM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-PHNDIP WGS203-AFRICAN STUDIES (GROUP B) BLOCK A GFLOOR C AND D |
08:30-09:25 | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNSRN WGS203-AFRICAN STUDIES (GROUP A) BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- |
16:30-17:25 | --- | --- | |
17:30-18:25 | --- | --- | --- |
18:30-19:25 | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIPM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-PHNDIP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS (GROUP B) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
13:30-14:25 | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- |
17:30-18:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS (GROUP A) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
18:30-19:25 | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-MIDDIPM MID212-OBSTETRIC PHARMACOLOGY ROOM 2 |
--- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-MIDPBM PHN203-PHARMACOLOGY, THERAPEUTICS AND PHARMACOVIGLANCE I ROOM 2 |
--- |
16:30-17:25 | --- | --- | |
17:30-18:25 | 200U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP PHN212-PHARMACOLOGY/THERAPEUTICS AND PHARMACOVIGILANCE II ROOM 3 |
200L-BSCNUR-MID4Y MID201-INTRODUCTORY PHARMACOLOGY BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- |
18:30-19:25 | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | 300U-BSCNUR-GNSRN, 300U-BSCNUR-MIDDIPM, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-GNDIP NUR328-GUIDANCE AND COUNSELLING BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- |
12:30-13:25 | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-PHNNAP NUR400-RESEARCH PROJECT BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | 400L-BSCNUR-MIDDIPM, 400L-BSCNUR-MIDPBM PHN409-PSYCHO-SOCIOCULTURAL INFLUENCE ON HEALTH BLOCK A 3RD FLOOR ROOMS A AND B |
--- |
16:30-17:25 | --- | --- | |
17:30-18:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH BLOCK A GFLOOR C AND D |
400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-MIDDIPM PHN211-PSYCHOSOCIAL HEALTH BLOCK A GFLOOR C AND D |
--- |
18:30-19:25 | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 11:29 AM |
Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|
