Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | NURSING SCHOOL-REGULAR SESSIOIN - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
---|
Table of contents
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR407-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (PRACTICALS) BLOCK A 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNDIP NGS401-LEGAL SYSTEM APPLIED IN NURSING & MIDWIFERY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP NUR313-PAEDIATRIC NURSING BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN102-NURSING & MIDWIFERY INFORMATICS BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP D) BLOCK A GFLOOR A & B |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP C) BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP B) BLOCK A 1ST FLOOR A |
200U-BSCNUR-GNSRN, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS102-ENGLISH II BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP A) BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | |||
15:30-16:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS102-ENGLISH II BLOCK A 1ST FLOOR B |
--- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS102-ENGLISH II BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS114-FRENCH II BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS114-FRENCH II ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP WGS113-FRENCH I BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A, 200U-BSCNUR-GNSRN, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS114-FRENCH II BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 400U-BSCNUR-MID4Y MID404-REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY PLANNING |
--- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) A ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS) A ROOM 2 |
--- | |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-GNSRN NUR403-PRINCIPLES OF MANAGEMENT BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-GNDIP NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
14:30-15:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNDIP NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE ROOM 1 |
--- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP NUR401-MENTAL HEALTH NURSING BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR321-NURSING INTERVENTION II (MENTAL HEALTH) ROOM 2 |
--- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | ||
11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN WGS101-ENGLISH I (GROUP A) BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNDIP WGS101-ENGLISH I (GROUP B) BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) B BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNNAC NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS) B PRACTICALS SKILLS LAB B |
--- | |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS203-AFRICAN STUDIES BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNDIP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS (GROUP A) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHNDIP PHN211-PSYCHOSOCIAL HEALTH BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNDIP, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR400-RESEARCH PROJECT BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | |
09:30-10:25 | --- | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-GNDIP NUR328-GUIDANCE AND COUNSELLING BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | 400L-BSCNUR-MIDPBM PHN409-PSYCHO-SOCIOCULTURAL INFLUENCE ON HEALTH ROOM 2 |
--- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH BLOCK A GFLOOR C & D |
--- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNSRN NUR408-REPRODUCTIVE HEALTH BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID306-PUERPERIUM(NORMAL AND ABNORMAL - THEORY) BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP PHN402-RELATIONSHIP MARKETING STRATEGY AND ENTREPRENEURSHIP BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | 300U-BSCNUR-GNSRN, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC NUR332-ENTREPRENEURIAL SKILLS BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | ||
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM MID216-MATERNAL & NEWBORN PHYSICAL ASSESSMENT ROOM 1 |
--- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM MID216-MATERNAL & NEWBORN ASSESSMENT (PRACTICAL) PRACTICALS SKILLS LAB B |
--- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNDIP WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING ROOM 1 |
--- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING ROOM 2 |
--- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:59 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHNNAP MID409-MIDWIFERY RESEARCH SEMINAR |
--- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
