Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | MAIN CAMPUS DAY SESSIOIN - 2025/2026 FIRST SEMESTER |
---|
Table of contents
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- | 100L-BSCACC WMT105-BASIC MATHEMATICS BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
13:30-14:25 | --- | 100L-BSCCAS WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 200L-BBS, 200L-BSCBMS, 200L-BSCACC WMT215-QUANTITATIVE METHODS I BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | 400L-BBS-HRM, 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-GEN, 400U-BBS-MKT WBF402-E-BANKING BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM, 300L-BSCBMS WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 400U-BBS-BAF, 300L-BSCCAS WBF407-CORPORATE FINANCE BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 100L-BAMUS WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC MUSIC ROOM4 |
--- | --- | --- | 400U-BAMUS WBAM412-SOUND REINFORCEMENT ENHANCEMENT SYSTEM OPTIMIZATION MUSIC ROOM5 |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
09:30-10:25 | --- | --- | 100U-BAMUS WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) MUSIC ROOM1 |
||
10:30-11:25 | --- | --- | --- | 100U-BAMUS WBAM107-TRADITIONAL MUSIC TYPES OF GHANA(NORTHERN SECTOR) VIRTUAL ROOM 2 |
|
11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
12:30-13:25 | --- | 200L-BAMUS WBAM209-MUSIC TECHNOLOGY: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS MUSIC ROOM4 |
--- | 100U-BAMUS WBAM102-RUDIMENTS OF MUSIC MUSIC ROOM3 |
|
13:30-14:25 | 200U-BAMUS WBAM210-INTRODUCTION MUSIC NOTATION SOFTWARE MUSIC ROOM1 |
--- | --- | ||
14:30-15:25 | --- | --- | |||
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | 200L-BSCECO, 200L-BSCECOM WES203-FINANCIAL INSTITUTIONS AND MONEY MARKET VIRTUAL ROOM 1 |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | 400U-BSCECO, 400U-BSCECOM WES402-MACROECONOMIC THEORY VIRTUAL ROOM 3 |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | 300L-BACOMM WCS323-PUBLIC RELATIONS PLANNING PROCESS BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS ITW304-WIRELESS AND MOBILE COMPUTING BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | 400U-BSCIT ITW416-DATA MINING BLOCK A 3RD FLOOR A |
200U-BSCBMS, 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS, 200L-BSCCS WIT214-PROGRAMMING IN JAVA BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | 200U-BSCIT, 300L-BSCBMS ITW301-WEB TECHNOLOGIES BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS219-INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES & MODELS BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | 300L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS317-COMMUNICATION & PUBLIC OPINION BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | 100U-BBS, 100U-BSCACC, 100U-BAMUS, 200L-BACOMM, 100U-DIPCOM WGS126-ACADEMIC WRITING |
--- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200U-BSCBMS, 100U-BSCECOM, 100U-BSCECO WBS207-BUSINESS COMMUNICATION |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | 100U-BSCECO, 100U-BSCECOM WGS102-ENGLISH II |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | 400L-BACOMM WCS415-COVERING CONFLICTS BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | 300L-BACOMM WCS325-MULTIMEDIA PRODUCTION I (PRINT PRODUCTION) BLOCK D 5TH FLOOR HALL B |
--- | --- | --- | |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | 300L-BBS-MKT WMK306-SOCIAL MEDIA MARKETING BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | 300U-BBS-MKT WMK406-MARKETING RESEARCH BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 100L-BSCMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 300L-LL.B WLA409-LAW OF TAXATION I LAW ROOM 3 |
--- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | 400U-LL.B WLA410-LAW OF TAXATION II BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | 200U-BACOMM, 200U-DIPCOM WCS206-PRECISION WRITING BLOCK D 5TH FLOOR HALL B |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | 400U-BBS-GEN, 400U-BBS-HRM, 400L-BBS-MKT, 400U-BBS-ACC, 400U-BSCACC, 400U-BBS-BAF, 400L-BSCECOM WBS423-BUSINESS ETHICS & CORPORATE GOVERNANCE BLOCK C 1ST FLOOR A |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | 400L-BBS-BAF WBF403-FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTION BLOCK A 3RD FLOOR C |
--- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-ACC, 400L-BSCBMS, 400U-BSCIT WBS304-OPERATIONS MANAGEMENT BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 300U-WDE WDE318-DISASTER MANAGEMENT VIRTUAL ROOM 5 |
200L-WDE WDE209-CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 400U-BSCECO WES410-PUBLIC SECTOR ECONOMICS II BLOCK A 3RD FLOOR C |
200U-BBS, 200U-BSCECO, 200U-BSCBMS, 200U-BSCACC, 200U-BSCECOM, 200U-BSCCAS WES210-PRINCIPLES OF MACROECONOMICS BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
400U-BBS-BAF, 400L-BBS-HRM, 400L-BBS-GEN, 400U-BBS-MKT WAC473-PUBLIC FINANCE BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | |||
09:30-10:25 | --- | --- | |||
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | 400L-BSCECO, 400L-BSCECOM WES409-PUBLIC SECTOR ECONOMICS I BLOCK A 3RD FLOOR C |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | 300U-BSCECO WES306-INTERMEDIATE MACROECONOMICS BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | 300L-BSCECO, 300L-BSCECOM WES311-DEVELOPMENT ECONOMICS I |
10:30-11:25 | 200L-BSCECO, 200U-BSCECOM, 200U-BSCECO WES213-CORPORATE FINANCE I |
--- | --- | --- | |
11:30-12:25 | 300U-BSCECO, 300U-BSCECOM WES312-DEVELOPMENT ECONOMICS II |
--- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS, 300L-BSCECO, 300L-BSCECOM WES303-MANAGERIAL ECONOMICS |
||
12:30-13:25 | --- | --- | |||
13:30-14:25 | --- | --- | --- | ||
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS203-INTRODUCTION TO BROADCAST JOURNALISM VIRTUAL ROOM 2 |
400U-BACOMM WCS404-MEDIA MANAGEMENT VIRTUAL ROOM 2 |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | 300U-BBS-ACC, 300U-BBS-BAF, 300U-BSCACC, 300U-BBS-GEN WAC302-COST ACCOUNTING BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | 200U-BBS, 200U-BSCBMS, 200U-BSCACC, 200U-BSCCAS WBS202-FINANCIAL ACCOUNTING II BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | 400L-BBS-GEN, 400L-BBS-BAF, 400L-BBS-MKT, 400L-BBS-HRM, 400L-BBS-ACC, 300U-BSCACC, 400U-BSCBMS, 400U-BSCECOM WBS406-STRATEGIC MANAGEMENT BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/23/25 8:24 PM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
