Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | MAIN CAMPUS EVENING SESSION - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
---|
Table of contents
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200L-BSCBMS WMT215-QUANTITATIVE METHODS I |
--- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | 100L-BSCIT, 100L-DIPIT ITW105-ALGEBRA AND MATRICES |
--- | 100L-BSCACC WMT105-BASIC MATHEMATICS |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | ||
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 200L-BEDEC, 200L-BEDPE WRE211-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS EARLY IN ECE II |
--- | 200U-BAMUS WBAM210-INTRODUCTION MUSIC NOTATION SOFTWARE |
200U-BAMUS WBAM204-APPLIED MUSIC STUDIES IV |
200L-BAMUS WBAM201-WESTERN MUSIC THEORY: INTERMEDIATE I |
06:00-06:55 | 200L-BAMUS WBAM209-MUSIC TECHNOLOGY: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS |
||||
07:00-07:55 | 200L-BAMUS WBAM203-APPLIED MUSIC STUDIES III |
300U-BEDEC WRC304-GHANAIAN LANGUAGE AND CULTURE (ESSAY WRITING) BLOCK A GFLOOR A |
200L-BEDPE WRE211-HISTORY OF GHANA UP TO 1874 |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRC113-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS INECE I |
|
08:00-08:55 | --- | ||||
09:00-09:55 | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRE108-GHANAIAN LANGUAGES AND CULTURE CULTURAL STUDIES |
300U-BEDEC WRC310-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS IN ECE III BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | 200U-BAMUS WBAM202-WESTERN MUSIC THEORY INTERMEDIATE II |
300U-BEDEC WRC306-HISTORY OF GHANA UPTO 1874 BLOCK A GFLOOR B |
10:00-10:55 | --- | ||||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | 300L-BACOMM WCS323-PUBLIC RELATIONS PLANNING PROCESS BLOCK D 4TH FLOOR HALL C |
--- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | 400L-BSCECO WES409-PUBLIC SECTOR ECONOMICS I VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 200U-BSCIT, 300L-BSCBMS ITW301-WEB TECHNOLOGIES/WEB-SITE DESIGN TECHNIQUES BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
300U-BSCIT, 300L-BSCCAS ITW304-WIRELESS AND MOBILE COMPUTING BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
200U-BSCBMS, 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS WIT214-OBJECT ORIENTED PROGRAMMING WITH JAVA BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
400U-BSCIT ITW416-DATA MINING BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
--- |
06:00-06:55 | --- | ||||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 200U-BACOMM WCS218-THEORY & PRACTICE OF SOCIAL MEDIA BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS219-INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES & MODELS VIRTUAL ROOM 2 |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | 300L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS317-COMMUNICATION & PUBLIC OPINION VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 100U-DIPCOM WGS123-ACADEMIC WRITING I BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200U-BSCBMS WBS207-BUSINESS COMMUNICATION BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100U-BSCECO WGS102-ENGLISH II BLOCK A GFLOOR B |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | ||
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 300U-BACOMM WCS318-NEWS REPORTING & WRITING VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | 300L-BACOMM WCS325-MULTIMEDIA PRODUCTION I (PRINT PRODUCTION) VIRTUAL ROOM 3 |
--- | --- | 400L-BACOMM WCS415-COVERING CONFLICTS VIRTUAL ROOM 3 |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | ||
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | 300U-BBS-MKT WMK406-MARKETING RESEARCH VIRTUAL ROOM 8 |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | 300L-BBS-MKT WMK306-SOCIAL MEDIA MARKETING VIRTUAL ROOM 5 |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 100L-BACOMM, 100L-BSCBMS, 100L-BSCIT, 100L-WDE, 100L-BBS, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-DIPCOM, 100L-BSCECOM WGS113-FRENCH I BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | 200U-BACOMM, 200U-DIPCOM WCS206-PRECISION WRITING |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING |
--- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 400U-BSCECO WES402-MACROECONOMIC THEORY VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | 400L-BSCECO WES401-ECONOMIC THEORY I (MICRO) VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 400U-BBS-GEN WBS430-LEADERSHIP STUDIES BLOCK A GFLOOR A |
--- | 400U-BBS-GEN, 400U-BBS-ACC, 400U-BSCACC, 400L-BBS-MKT, 400U-BBS-HRM WBS428-BUSINESS ETHICS & CORPORATE GOVERNANCE BLOCK A GFLOOR B |
--- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRC112-HEALTH AND SAFETY ISSUES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION VIRTUAL ROOM 6 |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | 300L-BEDEC, 300L-BEDPE WRE307-PRINCIPLES OF USING MOTHER TONGUE-BASED BILNGUAL MEDIUM OF INSTRUCTION BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
300L-BEDEC, 300L-BEDPE WRE309-LINGUISTICS OF THE GHANAIAN BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 400L-BBS-BAF WBF403-FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTION BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | 300U-BBS-ACC, 300U-BBS-BAF, 300U-BSCIT, 300U-BSCBMS, 300U-BBS-GEN, 300U-BBS-HRM, 300U-BBS-MKT, 400L-BSCBMS, 400U-BSCIT WBS312-OPERATIONS MANAGEMENT BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | 200L-BEDEC, 200L-BEDPE WRC215-FIELD EXPERIENCE III BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRE114-FIELD EXPERIENCE II BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
300L-BEDEC, 300L-BEDPE WRE311-HEALTH AND SAFETY ISSUES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION BLOCK A GFLOOR B |
08:00-08:55 | --- | --- | |||
09:00-09:55 | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE115-FIELD EXPERIENCE I BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
200U-BEDEC, 200U-BEDPE WRC214-FIELD EXPERIENCE IV BLOCK C 1ST FLOOR B |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE111-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE105-GENERAL BIOLOGY THEORY BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
10:00-10:55 | --- | ||||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | 200U-BBS, 200U-BSCECO, 200U-BSCBMS, 200U-BSCCAS, 200U-BSCECOM WES210-PRINCIPLES OF MACROECONOMICS BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 200L-BSCECO, 200L-BSCECOM WES213-CORPORATE FINANCE I BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
300U-BSCECOM WES302-DEVELOPMENT ECONOMICS II BLOCK C 1ST FLOOR A |
300L-BSCECO, 300L-BSCECOM WES311-DEVELOPMENT ECONOMICS I BLOCK A GFLOOR A |
--- |
06:00-06:55 | --- | --- | |||
07:00-07:55 | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS, 300L-BSCECO, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM WES303-MANAGERIAL ECONOMICS BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
300U-BSCECO WES312-DEVELOPMENT ECONOMICS II BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
200U-BSCECO WES214-CORPORATE FINANCE II BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
08:00-08:55 | --- | --- | |||
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 400U-BACOMM WCS404-MEDIA MANAGEMENT BLOCK D 4TH FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS203-INTRODUCTION TO BROADCAST JOURNALISM BLOCK D 4TH FLOOR HALL B |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | 200U-BBS, 200U-BSCBMS, 200U-BSCECO, 200U-BSCACC WBS202-FINANCIAL ACCOUNTING II BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | 400U-BBS-GEN WBS404-INTERNATIONAL BUSINESS BLOCK A GFLOOR A |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | 400L-BBS-GEN, 400L-BBS-BAF, 400L-BBS-MKT, 400L-BBS-HRM, 400L-BBS-ACC, 300U-BSCACC, 400U-BSCBMS WBS477-STRATEGIC MANAGEMENT BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100U-BSCECOM, 100U-BSCECO WGS103-ENGLISH LANGUAGE BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
200L-BEDEC WRC203-CHILDREN'S LITERATURE FOR EARLY CHILDHOOD EDUC TRS. BLOCK A GFLOOR A |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | 100U-BBS, 100U-BSCACC, 100U-BAMUS WGS126-ACADEMIC WRITING VIRTUAL ROOM 7 |
--- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRE104-GRAMMAR STUDIES FOR THE PRIMARY SCHOOL TEACHER I VIRTUAL ROOM 6 |
--- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE113-LITERACY DEVELOPMENT AND INSTRUCTION VIRTUAL ROOM 7 |
06:00-06:55 | --- | --- | 400L-BSCECO WES405-ENTREPRENEURSHIP VIRTUAL ROOM 4 |
||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | 200L-BEDEC WRC201-GRAMMAR STUDIES II FOR THE EARLY CHILDHOOD TEACHER VIRTUAL ROOM 7 |
|
08:00-08:55 | --- | --- | --- | 200L-BSCECOM WES205-ECONOMY OF GHANA I VIRTUAL ROOM 4 |
|
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 200U-BSCIT, 400U-BSCBMS, 400L-BSCIT ITW406-PROFESSIONAL ETHICS AND LEGAL ISSUES |
--- | 100U-BSCBMS, 100U-BSCIT WWIT150-INTRO.TO NETWORK& THE INTERNET |
--- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | 200L-BSCIT, 200L-DIPIT ITW201-DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | 100L-BSCIT, 100L-BSCBMS, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSC-CS WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | 300U-BSCIT ITW325-INFORMATION SYSTEMS RESEARCH METHODS BLOCK D 1ST FLOOR HALL C |
--- |
06:00-06:55 | 300L-BSCIT, 300L-BSCCAS ITW315-CLOUD COMPUTING BLOCK D 1ST FLOOR HALL C |
100L-BSC-AIR WIAR123-INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE BLOCK D 1ST FLOOR HALL C |
--- | --- | |
07:00-07:55 | 200U-BSCIT, 300U-BSCCAS ITW204-INTRO TO SOFTWARE ENGINEERING BLOCK D 1ST FLOOR HALL C |
--- | --- | ||
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/11/25 9:43 AM |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
---|---|---|---|---|---|
05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
