Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
---|
Comments: | PROVISIONAL 1ST SEMESTER TIMETABLE |
---|
Table of contents
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management MOOT COURT (G023) |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I MOOT COURT (G023) |
--- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I MOOT COURT (G023) |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 302-Abnormal Pregnancy LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 300L-LL.B-3YR WLAK 303-Commercial Law I LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | 300U-LL.B-3YR, 300U-LL.B-4YR WLAK 304-Commercial Law II LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 105-Legal Writing & Study Skills I LECTURE ROOM 6 (G017) |
|
3:30 - 4:25 PM | --- | 200U-LLB-4YR(WKD) WLAK 106-Legal Writing & Study Skills II LECTURE ROOM 10 (F017) |
|
4:30 - 5:25 PM | --- | ||
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 300L-BACOMM WCS 307-Media Law LHA ROOM 1 (S008) |
400U-BACOMM WCS 404 -Media Management LECTURE ROOM 2 (G010) |
11:30 - 12:25 PM | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | ||
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III CAFETERIA (G021) |
200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) MOOT COURT (G023) |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) AUDITORIUM |
--- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 100U-BSCIT, 100U-BBS WGS 128-Communication Skills II LECTURE ROOM 5 (G016) |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCIT, 100U-BBS, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills AUDITORIUM |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 412-Law Of Evidence II LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 411-Law Of Evidence I LECTURE ROOM 6 (G017) |
|
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | 300L-LL.B-3YR WLAK 207-Administrative Law I LECTURE ROOM 2 (G010) |
|
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | 200U-LL.B-4YR, 300U-LL.B-3YR WLAK 208-Administrative Law II LECTURE ROOM 7 (F014) |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ LECTURE ROOM 3 (G011) |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | 300U-BSCIT ITW310-Multimedia Applications LECTURE ROOM 2 (G010) |
2:30 - 3:25 PM | --- | 100L-BSCIT WIT 211-Principles of Programming LECTURE ROOM 2 (G010) |
|
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 104-Ethics and Moral Values .. LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BACOMM, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y PHN 306-Community-Based Rehabilitation LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 AUDITORIUM |
--- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y WMT 106-Basic statistics LHA ROOM 1 (S008) / LHA ROOM 2 (S009) |
6:30 -7:25 PM | --- | ||
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | 300L-BBS-HR WES 303-Managerial Economics LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | 200U-BBS WBS 332-Fundamentals Of Enterpreneurship LECTURE ROOM 3 (G011) |
|
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 332-Entrepreneurial Skills/CHN 402 LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
--- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC NUR 102-Anatomy II LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I LHA ROOM 3 (S010) / LHA ROOM 2 (S009) |
|
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 200U-LLB-4YR(WKD) WLAK 102-Ghana Legal System & Method II LECTURE ROOM 6 (G017) |
400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 408-Law Of Taxation II LECTURE ROOM 11 (F018) |
11:30 - 12:25 PM | --- | ||
12:30 - 1:25 PM | --- | ||
1:30 - 2:25 PM | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 101-Ghana Legal System and Method I LECTURE ROOM 1 (G009) |
400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 407-Law Of Taxation I SEMINAR ROOM 1 (G012) |
2:30 - 3:25 PM | --- | ||
3:30 - 4:25 PM | --- | ||
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | 300U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP NUR 318-Research Methods in Nursing/MID 301 MOOT COURT (G023) |
--- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
2:30 - 3:25 PM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I LHB ROOM 6 (S015) / LHB ROOM 5 (S014) |
--- |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100U-BBS WGS 114-French II AUDITORIUM |
100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 113-French I MOOT COURT (G023) |
4:30 - 5:25 PM | --- | ||
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 300U-LL.B-4YR, 300U-LL.B-3YR WLAK 302-Law of Immovable Property II LECTURE ROOM 7 (F014) |
10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
3:30 - 4:25 PM | --- | 300L-LL.B-4YR, 300L-LL.B-3YR WLAK 301-Law Of Immovable Property I LHA ROOM 2 (S009) |
--- |
4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 7.4.2 on 8/24/25 10:30 AM |
FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
---|---|---|---|
7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
10:30 - 11:25 AM | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics COMPUTER LAB |
--- |
11:30 - 12:25 PM | --- | 300L-BSCIT ITW303-Data Communications & Networks I COMPUTER LAB |
|
12:30 - 1:25 PM | --- | 300L-BSCIT ITW408-Human Computer Interaction COMPUTER LAB |
|
1:30 - 2:25 PM | --- | ||
2:30 - 3:25 PM | 300U-BSCIT ITW316-Data Communications & Networks II COMPUTER LAB |
--- | |
3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
4:30 - 5:25 PM | --- | 400L-BSCIT WISC499-Project 1 COMPUTER LAB |
|
5:30 - 6:25 PM | 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals COMPUTER LAB |
