| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | NURSING SCHOOL-REGULAR SESSIOIN - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR407-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (PRACTICALS) PRACTICALS SKILLS LAB C |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) THEORY BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH THEORY BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID314-DOMICILIARY MIDWIFERY(PRACTICALS) PRACTICALS SKILLS LAB C |
--- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID407-GYNAECOLOGY THEORY BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | 300U-BSCNUR-MID4Y MID314-DOMICILIARY MIDWIFERY(THEORY) THEORY BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP NGS401-LEGAL SYSTEMS APPLIED IN NURSING AND MIDWIFERY THEORY BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP NUR313-PAEDIATRIC NURSING THEORY VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN102-NURSING & MIDWIFERY INFORMATICS THEORY BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP B) THEORY BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP D) THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP C) THEORY BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | 200U-BSCNUR-GNSRN, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS102-ENGLISH II THEORY VIRTUAL ROOM 1 |
100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS102-ENGLISH II THEORY BLOCK A 2ND FLOOR B |
100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP A) THEORY BLOCK A GFLOOR C & D |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS102-ENGLISH II THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS113-FRENCH I THEORY BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B, 100L-BSCNUR-MID4Y WGS113-FRENCH I THEORY VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A WGS113-FRENCH I THEORY BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | 400U-BSCNUR-MID4Y MID404-REPRODUCTIVE AND FAMILY PLANNING PRACTICAL PRACTICALS SKILLS LAB B |
--- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) THEORY BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | 300L-BSCNUR-GN4Y NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS). PRACTICALS SKILLS LAB D |
--- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS) PRACTICALS SKILLS LAB D |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) THEORY BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-MID4Y NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE THEORY BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE THEORY BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B, 300L-BSCNUR-MID4Y NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE THEORY VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-GNDIP NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT THEORY BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- | 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-MID4Y NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT THEORY BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y NUR401-MENTAL HEALTH NURSING THEORY BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | 300L-BSCNUR-GNSRN NUR321-NURSING INTERVENTION II (MENTAL HEALTH) THEORY BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 300L-BSCNUR-GNNAC NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS). PRACTICALS SKILLS LAB A |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C NUR104-PHYSIOLOGY II BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B NUR104-PHYSIOLOGY II THEORY BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | 300L-BSCNUR-GNNAC NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A, 200U-BSCNUR-GNSRN NUR104-PHYSIOLOGY II THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A WGS101-ENGLISH I- THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS101-ENGLISH I- THEORY VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B WGS101-ENGLISH I. THEORY BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A, 300L-BSCNUR-GNSRN WGS203-AFRICAN STUDIES THEORY BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B, 200L-BSCNUR-PHN4Y WGS203-AFRICAN STUDIES THEORY VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS THEORY VIRTUAL ROOM 1 |
100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS- THEORY BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WMT106-BASIC STATISTICS THEORY BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | 200U-BSCNUR-GN4Y-GROUP-B NUR202-APPLIED PHYSICS THEORY BLOCK A 2ND FLOOR A |
200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-PHN4Y NUR207-APPLIED CHEMISTRY THEORY BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B NUR207-APPLIED CHEMISTRY THEORY BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | ||
| 11:30-12:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A NUR207-APPLIED CHEMISTRY - THEORY BLOCK A GFLOOR C & D |
200U-BSCNUR-GNNAC, 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WMT106-BASIC STATISTICS THEORY BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | |||
| 13:30-14:25 | --- | 200U-BSCNUR-GN4Y-GROUP-A NUR202-APPLIED PHYSICS THEORY BLOCK A 2ND FLOOR C |
200U-BSCNUR-GN4Y-GROUP-C NUR202-APPLIED PHYSICS THEORY BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNNAP WMT106-BASIC STATISTICS THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:44 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP PHN211-PSYCHOSOCIAL HEALTH THEORY BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH THEORY BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | 400U-BSCNUR-GNDIP NUR328-GUIDANCE AND COUNSELLING THEORY BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
