| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | MAIN CAMPUS DAY SESSIOIN - 2025/2026 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | 400L-BSCECO WES401-ECONOMIC THEORY I (MICRO) |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 400L-BBS-HRM, 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-GEN, 400U-BBS-MKT WBF402-E-BANKING VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 300U-WDE, 400L-WDE WDE413-POPULATION & ENVIRONMENT CHANGE (10) |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM, 300L-BSCBMS WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | 400U-BBS-BAF, 300L-BSCCAS WBF407-CORPORATE FINANCE BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 200U-BAMUS WBAM210-INTRODUCTION MUSIC NOTATION SOFTWARE MUSIC ROOM1 |
400L-BAMUS WBAM417-CONTEMPORARY USAGE OF AFRICAN TRADITIONAL MUSIC MUSIC ROOM1 |
100U-BAMUS WBAM102-RUDIMENTS OF MUSIC VIRTUAL ROOM 2 |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | 400U-BAMUS WBAM412-SOUND REINFORCEMENT ENHANCEMENT SYSTEM OPTIMIZATION MUSIC ROOM1 |
|||
| 09:30-10:25 | --- | ||||
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | 200L-BAMUS WBAM209-MUSIC TECHNOLOGY: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS MUSIC ROOM2 |
100L-BAMUS WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC MUSIC ROOM1 |
--- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | 100L-BAMUS WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) VIRTUAL ROOM 2 |
400L-BAMUS WBAM415-FORM AND STRUCTURE OF AFRICAN MUSIC MUSIC ROOM2 |
||
| 13:30-14:25 | --- | ||||
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | 400U-BSCECO WES402-MACROECONOMIC THEORY VIRTUAL ROOM 1 |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | 200L-BSCECO WES203-FINANCIAL INSTITUTIONS AND MONEY MARKET VIRTUAL ROOM 3 |
--- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 300U-BACOMM WCS324-PUBLIC RELATIONS ROLES BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | 300L-BACOMM WCS323-PUBLIC RELATIONS PLANNING PROCESS BLOCK D 5TH FLOOR HALL B |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | 300U-BSCIT ITW325-INFORMATION SYSTEMS RESEARCH METHODS BLOCK A 3RD FLOOR C |
--- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | 200U-BSCIT, 300L-BSCBMS ITW301-WEB TECHNOLOGIES BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 400U-BSCIT ITW422-ADVANCED MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT BLOCK A 3RD FLOOR C |
--- | 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS ITW304-WIRELESS AND MOBILE COMPUTING IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
| 08:30-09:25 | --- | --- | 200U-BSCBMS, 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS, 200L-BSCCS WIT214-PROGRAMMING IN JAVA BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
||
| 09:30-10:25 | --- | --- | |||
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCCS WIT102-PROGRAMMING WITH PYTHON BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
|
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- | 400U-BSCIT, 400L-BSCCAS ITW416-DATA MINING IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 300L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS317-COMMUNICATION & PUBLIC OPINION BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS219-INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES & MODELS BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 100U-BBS, 100U-BSCACC, 100U-BAMUS, 200L-BACOMM, 100U-DIPCOM WGS126-ACADEMIC WRITING BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
200L-BBS, 200L-BSCACC, 200U-BSCBMS, 100U-BSCECOM WBS207-BUSINESS COMMUNICATION BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | 100U-BSCECO, 100U-BSCECOM WGS102-ENGLISH II BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | 300L-BACOMM WCS325-MULTIMEDIA PRODUCTION I (PRINT PRODUCTION) BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 400L-BACOMM WCS415-COVERING CONFLICTS BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | 300U-BBS-MKT WMK406-MARKETING RESEARCH BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | 300L-BBS-MKT WMK306-SOCIAL MEDIA MARKETING BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | 300L-LL.B WLA409-LAW OF TAXATION I LAW ROOM 3 |
| 10:30-11:25 | 400U-LL.B WLA410-LAW OF TAXATION II BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | 200U-BACOMM, 200U-DIPCOM WCS206-PRECISION WRITING BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 400U-BBS-GEN, 400U-BBS-HRM, 400L-BBS-MKT, 400U-BBS-ACC, 400U-BSCACC, 400U-BBS-BAF, 400L-BSCECOM WBS423-BUSINESS ETHICS & CORPORATE GOVERNANCE BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | 400L-BBS-BAF WBF403-FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTION BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-ACC, 400L-BSCBMS, 400U-BSCIT WBS304-OPERATIONS MANAGEMENT BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 300U-WDE WDE318-DISASTER MANAGEMENT VIRTUAL ROOM 5 |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 200L-WDE WDE209-CONCEPTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | 200U-BBS, 200U-BSCECO, 200U-BSCBMS, 200U-BSCACC, 200U-BSCECOM, 200U-BSCCAS WES210-PRINCIPLES OF MACROECONOMICS BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
300U-BSCECO WES306-INTERMEDIATE MACROECONOMICS BLOCK A 3RD FLOOR C |
--- | 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-HRM, 400L-BBS-GEN, 400U-BBS-MKT WAC473-PUBLIC FINANCE BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
400L-BSCECO, 400L-BSCECOM, 300U-BSCECOM WES409-PUBLIC SECTOR ECONOMICS I BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
| 11:30-12:25 | --- | ||||
| 12:30-13:25 | --- | ||||
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 400U-BSCECO WES410-PUBLIC SECTOR ECONOMICS II BLOCK A 3RD FLOOR C |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 10:48 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
