| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | MAIN CAMPUS DAY SESSIOIN - 2025/2026 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING DR. ABENA KARIKARI BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS111-INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS I FIDEL YEMOH(fidel.tetteh@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | |||
| 12:30-13:25 | --- | --- | |||
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 100L-WDE, 100L-BAMUS WGS123-ACADEMIC WRITING I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC ANTHONY YAW NYAMFUL VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) ANTHONY YAW NYAMFUL MUSIC ROOM4 |
||
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | WBAM103-APPLIED MUSIC STUDIES I FRANK FERGUSON LAING(frank.laing@wiuc-ghana.edu.gh) MUSIC ROOM1 |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | WMT105-BASIC MATHEMATICS JOSEPH NYADROH WALANYO BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
--- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | WIAR111-INTRODUCTION TO STRUCTURED PROGRAMMING HARRY ASHONG BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES Dr. JULIUS ADU-NTIM BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | WIAR167-INTRODUCTION TO ELECTRONICS AND CIRCUITS NATHANIEL AKWEI MILLS(nat.mills@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
WIAR127-INTRODUCTION TO ROBOTICS NATHANIEL AKWEI MILLS(nat.mills@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | |||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | WIAR123-INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE EMMANUEL TAPANY BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- | 100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WCB103-COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE NATHANIEL AKWEI MILLS(nat.mills@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | WCA103-STATISTIC JOSEPH NYADROH WALANYO BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | WCA105-COMPUTER SYSTEMS RUTH OTENG BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS GODWIN BENTUM-MNENSAH LAW ROOM 3 |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES Dr. JULIUS ADU-NTIM BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | WCB101-INTRODUCTION TO CYBERSECURITY RUTH OTENG BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
|
| 11:30-12:25 | --- | --- | |||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | --- | 100L-BSCIT, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING EMMANUEL TAPANY IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WCB103-COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE NATHANIEL AKWEI MILLS(nat.mills@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 100U-BSCACC, 100U-BMIT, 100U-BSCIT, 100U-BBS, 100U-WDE, 100U-BSCECO, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100U-LL.B WGS108-PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY ELIZABETH ANORKOR ABBEY(elizabeth.abbey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
100L-LL.B, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS RUTH OTENG BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | 300L-BSCECOM, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WES101-ELEMENTS OF MICROECONOMICS MAKARIOUS AYITEY ARYEE(makarious.aryee@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM WGS101-ENGLISH I NATHANIEL MENSAH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 100U-BSCACC, 100U-BMIT, 100U-BSCIT, 100U-BBS, 100U-WDE, 100U-BSCECO, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100U-LL.B WGS108-PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY ELIZABETH ANORKOR ABBEY(elizabeth.abbey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
100L-LL.B, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS RUTH OTENG BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | 300L-BSCECOM, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WES101-ELEMENTS OF MICROECONOMICS MAKARIOUS AYITEY ARYEE(makarious.aryee@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM WGS101-ENGLISH I NATHANIEL MENSAH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES Dr. JULIUS ADU-NTIM BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L-BSCIT, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING EMMANUEL TAPANY IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | |||||
| 15:30-16:25 | |||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 100L-BMIT, 100U-BMIT WBC101-FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT SCIENCE GODWIN BENTUM-MNENSAH LAW ROOM 3 |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT CHARLES A. BABBAGE JNR.(charles.asiedu@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | 100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/23/26 9:22 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING DR. ABENA KARIKARI BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS111-INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS I FIDEL YEMOH(fidel.tetteh@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
