| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | MAIN CAMPUS EVENING SESSION - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | 100L-BSCCAS WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS |
--- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | 400L-BBS-HRM, 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-GEN, 400U-BBS-MKT WBF402-E-BANKING |
--- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | 100U-WDE WDE102-ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY |
| 08:00-08:55 | --- | 400L-WDE WDE413-POPULATION AND ENVIRONMENTAL CHANGES (10) |
--- | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 200L-BEDEC, 200L-BEDPE WRE211-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS EARLY IN ECE II |
--- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | 200U-BAMUS WBAM204-APPLIED MUSIC STUDIES IV |
200L-BAMUS WBAM201-WESTERN MUSIC THEORY: INTERMEDIATE I |
100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRE108-GHANAIAN LANGUAGES AND CULTURE CULTURAL STUDIES |
--- | |
| 07:00-07:55 | --- | 200L-BAMUS WBAM209-MUSIC TECHNOLOGY: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS |
|||
| 08:00-08:55 | --- | --- | 200L-BAMUS WBAM203-APPLIED MUSIC STUDIES III |
--- | |
| 09:00-09:55 | 200U-BAMUS WBAM210-INTRODUCTION MUSIC NOTATION SOFTWARE |
200U-BAMUS WBAM202-WESTERN MUSIC THEORY INTERMEDIATE II |
300U-BEDEC WRC310-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS IN ECE III BLOCK C 1ST FLOOR A |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRC113-COMPETENCE TRAINING FOR TEACHING CREATIVE ARTS INECE I |
|
| 10:00-10:55 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | 400U-BSCECOM WES402-ECONOMIC THEORY II (MACRO) VIRTUAL ROOM 3 |
--- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | 200L-BSCECO, 200L-BSCECOM WES203-FINANCIAL INSTITUTIONS AND MONEY MARKET BLOCK A GFLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | 300U-BACOMM WCS324-PUBLIC RELATIONS ROLES BLOCK D 4TH FLOOR HALL C |
300L-BACOMM WCS323-PUBLIC RELATIONS PLANNING PROCESS BLOCK D 4TH FLOOR HALL C |
--- | 300U-BACOMM WCS324-PUBLIC RELATIONS ROLES BLOCK D 4TH FLOOR HALL D |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | ||
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 300U-BSCIT ITW325-INFORMATION SYSTEMS RESEARCH METHODS BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | 200U-BSCIT, 300L-BSCBMS ITW301-WEB TECHNOLOGIES/WEB-SITE DESIGN TECHNIQUES BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 200U-BSCBMS, 300U-BSCIT, 300L-BSCCAS, 200L-BSCCS WIT214-OBJECT ORIENTED PROGRAMMING WITH JAVA BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100U-BSCCS WIT102-PYTHON PROGRAMMING BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-BSCACC, 100L-BBS, 100L-WDE, 100L-BSCMIT, 100L-BSCECO, 100L-DIPCOM, 100L-BSCECOM, 100L-BAMUS, 100L-BSCCAS, 100L-BEDPE, 100L-BEDEC, 100U-WDE WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
400U-BSCIT ITW416-DATA MINING BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
300U-BSCIT, 300L-BSCCAS ITW304-WIRELESS AND MOBILE COMPUTING BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
| 06:00-06:55 | |||||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | 400U-BSCIT ITW422-ADVANCED MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 300L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS317-COMMUNICATION & PUBLIC OPINION VIRTUAL ROOM 3 |
--- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS219-INTRODUCTION TO COMMUNICATION THEORIES & MODELS BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200U-BSCBMS, 100U-BSCECOM WBS207-BUSINESS COMMUNICATION BLOCK C 1ST FLOOR A |
--- | 100U-BSCECO, 100U-BSCECOM WGS102-ENGLISH II BLOCK A GFLOOR B |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | 300L-BACOMM WCS325-MULTIMEDIA PRODUCTION I (PRINT PRODUCTION) VIRTUAL ROOM1 |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | 400L-BACOMM WCS415-COVERING CONFLICTS BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | 300U-BBS-MKT WMK406-MARKETING RESEARCH VIRTUAL ROOM 6 |
--- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-BSCMIT, 100L-BSCIT, 100L-WDE, 100L-BBS, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-DIPCOM, 100L-BSCECOM, 100L-BSCCAS, 100L-BSC-CS, 100L-BSC-AIR WGS113-FRENCH I BLOCK A GFLOOR A |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 300U-BEDPE, 200L-BEDPE, 300U-BEDEC WRE203-INTERMEDIATE STATISTICS AND PROBABILITY |
--- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | 300U-BEDEC WRC312-RESEARCH METHODS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | 200U-BACOMM, 200U-DIPCOM WCS206-PRECISION WRITING |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING |
--- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 400L-BSCECO WES401-ECONOMIC THEORY I (MICRO) VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | 400U-BSCECO WES402-MACROECONOMIC THEORY VIRTUAL ROOM 4 |
--- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 400U-BBS-GEN WBS430-LEADERSHIP STUDIES BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | 400U-BBS-GEN, 400U-BBS-ACC, 400U-BSCACC, 400L-BBS-MKT, 400U-BBS-HRM, 400L-BSCECOM WBS423-BUSINESS ETHICS & CORPORATE GOVERNANCE BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | ||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRC112-HEALTH AND SAFETY ISSUES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION VIRTUAL ROOM 6 |
--- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | 300L-BEDEC, 300L-BEDPE, 300U-BEDPE WRE309-LINGUISTICS OF THE GHANAIAN BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 400L-BBS-BAF WBF403-FINANCIAL MARKETS AND INSTITUTION BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 300U-BBS-ACC, 300U-BBS-BAF, 300U-BBS-GEN, 300U-BBS-HRM, 300U-BBS-MKT, 400L-BSCBMS, 400U-BSCIT WBS312-OPERATIONS MANAGEMENT BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | 300U-WDE WDE318-DISASTER MANAGEMENT |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | 200U-BEDEC, 200U-BEDPE WRC214-FIELD EXPERIENCE IV BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 07:00-07:55 | --- | 300L-BEDEC, 300L-BEDPE, 300U-BEDPE WRE311-HEALTH AND SAFETY ISSUES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE111-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION BLOCK A GFLOOR A |
--- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | ||
| 09:00-09:55 | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE105-GENERAL BIOLOGY THEORY BLOCK A GFLOOR A |
--- | 100U-BEDEC, 100U-BEDPE WRE114-FIELD EXPERIENCE II BLOCK C 1ST FLOOR B |
100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE115-FIELD EXPERIENCE I BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 200U-BBS, 200U-BSCECO, 200U-BSCBMS, 200U-BSCCAS, 200U-BSCECOM WES210-PRINCIPLES OF MACROECONOMICS BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-HRM, 400U-BBS-MKT, 400L-BSCECO WAC473-PUBLIC FINANCE BLOCK A GFLOOR A |
400L-BSCECO, 400L-BSCECOM, 300U-BSCECO, 300U-BSCECOM WES409-PUBLIC SECTOR ECONOMICS I BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
| 06:00-06:55 | --- | --- | |||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | 300L-BSCECOM WES315-DEVELOPMENT ECONOMICS BLOCK C 1ST FLOOR A |
200U-BSCECO WES213-CORPORATE FINANCE I BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- |
| 06:00-06:55 | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS, 300L-BSCECO, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM WES303-MANAGERIAL ECONOMICS BLOCK A GFLOOR B |
--- | --- | ||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM WCS203-INTRODUCTION TO BROADCAST JOURNALISM BLOCK D 4TH FLOOR HALL B |
| 09:00-09:55 | --- | 400U-BACOMM WCS404-MEDIA MANAGEMENT BLOCK D 4TH FLOOR HALL B |
--- | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | 200U-BBS, 200U-BSCBMS, 200U-BSCECO, 200U-BSCACC, 200U-BSCCAS WBS202-FINANCIAL ACCOUNTING II BLOCK A GFLOOR B |
--- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | 400U-BBS-GEN WBS404-INTERNATIONAL BUSINESS BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | 400L-BBS-GEN, 400L-BBS-BAF, 400L-BBS-MKT, 400L-BBS-HRM, 400L-BBS-ACC, 300U-BSCACC, 400U-BSCBMS, 400U-BSCECOM WBS477-STRATEGIC MANAGEMENT BLOCK C 1ST FLOOR B |
|
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | 100L-DIPCOM, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WGS101-ENGLISH I BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
--- | 200L-BEDEC WRC203-CHILDREN'S LITERATURE FOR EARLY CHILDHOOD EDUC TRS. BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS103-ENGLISH LANGUAGE BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | |||
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/15/26 11:02 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00-05:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00-06:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07:00-07:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
