| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | MAIN CAMPUS WEEKEND SESSION - LAW (LL.B) ONLY - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | 200U-LL.B WLA106-LEGAL WRITING AND STUDY SKILLS II BLOCK A 2ND FLOOR B |
200L-LL.B WLA105-LEGAL WRITING AND STUDY SKILLS I BLOCK A 2ND FLOOR A |
| 19:00-19:55 | ||
| 20:00-20:55 | ||
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | 400L-LL.B WLA309-PUBLIC INTERNATIONAL LAW I BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- |
| 16:00-16:55 | --- | |
| 17:00-17:55 | --- | |
| 18:00-18:55 | --- | 400U-LL.B WLA310-PUBLIC INTERNATIONAL LAW II BLOCK A 3RD FLOOR A |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | 500L-LL.B WLA409-LAW OF TAXATION I BLOCK A 3RDFLOOR C |
500U-LL.B WLA410-LAW OF TAXATION II BLOCK A 3RD FLOOR B |
| 11:00-11:55 | ||
| 12:00-12:55 | ||
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | 400U-LL.B WLA302-EQUITY & SUCCESSION II BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | |
| 11:00-11:55 | 400L-LL.B WLA301-EQUITY & SUCCESSION I BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- |
| 12:00-12:55 | --- | |
| 13:00-13:55 | --- | |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | 300U-LL.B WLA202-CRIMINAL LAW II BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- |
| 14:00-14:55 | --- | |
| 15:00-15:55 | --- | |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | 300L-LL.B WLA201-CRIMINAL LAW I |
--- |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | 300L-LL.B WLA209-LAW OF IMMOVABLE PROPERTY I |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | 300U-LL.B WLA210-LAW OF IMMOVABLE PROPERTY II BLOCK A 2ND FLOOR C |
| 14:00-14:55 | --- | |
| 15:00-15:55 | --- | |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | 500U-LL.B WLA402-JURISPRUDENCE II BLOCK A 3RD FLOOR B |
| 08:00-08:55 | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | 500L-LL.B WLA401-JURISPRUDENCE I BLOCK A 3RDFLOOR C |
| 17:00-17:55 | --- | |
| 18:00-18:55 | --- | |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | 400U-LL.B WLA306-ENERGY(PETROLEUM) & NATURAL RESOURCE LAW II BLOCK A 3RD FLOOR A |
400L-LL.B WLA305-ENERGY(PETROLEUM) & NATURAL RESOURCE LAW I BLOCK A 3RD FLOOR B |
| 16:00-16:55 | ||
| 17:00-17:55 | ||
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | 400L-LL.B WLA413-LABOUR LAW I BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- |
| 08:00-08:55 | 400U-LL.B WLA414-LABOUR LAW II BLOCK A 3RD FLOOR A |
|
| 09:00-09:55 | ||
| 10:00-10:55 | --- | |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | 200L-LL.B WLA101-GHANA LEGAL SYSTEM AND METHODS I BLOCK A 2ND FLOOR A |
| 08:00-08:55 | --- | |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | 200U-LL.B WLA102-GHANA LEGAL SYSTEM AND METHODS II BLOCK A 2ND FLOOR B |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | 200L-LL.B WLA205-LAW OF TORTS I BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- |
| 11:00-11:55 | --- | |
| 12:00-12:55 | --- | |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | 200U-LL.B WLA206-LAW OF TORTS II BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- |
| 16:00-16:55 | --- | |
| 17:00-17:55 | --- | |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | 500L-LL.B WLA425-COMPANY LAW I BLOCK A 3RDFLOOR C |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | 500U-LL.B WLA426-COMPANY LAW II BLOCK A 3RD FLOOR B |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | 200U-LL.B WLA104-CONSTITUTIONAL LAW II BLOCK A 2ND FLOOR B |
200U-LL.B WLA204-LAW OF CONTRACT II BLOCK A 2ND FLOOR B |
| 09:00-09:55 | ||
| 10:00-10:55 | ||
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | 200L-LL.B WLA203-LAW OF CONTRACT I BLOCK A 2ND FLOOR A |
| 15:00-15:55 | --- | |
| 16:00-16:55 | --- | |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | 200L-LL.B WLA103-CONSTITUTIONAL LAW I BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | 500L-LL.B WLA403-BANKING AND INSURANCE LAW I BLOCK A 3RDFLOOR C |
| 13:00-13:55 | --- | |
| 14:00-14:55 | --- | |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | 500U-LL.B WLA404-BANKING & INSURANCE LAW II BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- |
| 19:00-19:55 | --- | |
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | 300U-LL.B WLA208-ADMINISTRATIVE LAW II BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- |
| 09:00-09:55 | --- | |
| 10:00-10:55 | --- | |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | 300L-LL.B WLA207-ADMINISTRATIVE LAW I |
--- |
| 16:00-16:55 | --- | |
| 17:00-17:55 | 300L-LL.B WLA303-COMMERCIAL LAW I |
|
| 18:00-18:55 | 300U-LL.B WLA304-COMMERCIAL LAW II BLOCK A 2ND FLOOR C |
|
| 19:00-19:55 | ||
| 20:00-20:55 | --- | |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||
| Saturday | Sunday | |
|---|---|---|
| 07:00-07:55 | --- | --- |
| 08:00-08:55 | --- | --- |
| 09:00-09:55 | --- | --- |
| 10:00-10:55 | --- | --- |
| 11:00-11:55 | --- | --- |
| 12:00-12:55 | --- | --- |
| 13:00-13:55 | --- | --- |
| 14:00-14:55 | --- | --- |
| 15:00-15:55 | --- | --- |
| 16:00-16:55 | --- | --- |
| 17:00-17:55 | --- | --- |
| 18:00-18:55 | --- | --- |
| 19:00-19:55 | --- | --- |
| 20:00-20:55 | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 8/22/26 10:19 AM | ||