| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | NURSING SCHOOL-REGULAR SESSIOIN - 2024/2025 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR407-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (PRACTICALS) BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) BLOCK A 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID407-GYNAECOLOGY BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNDIP NGS401-LEGAL SYSTEM APPLIED IN NURSING & MIDWIFERY BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-B, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP NUR313-PAEDIATRIC NURSING VIRTUAL ROOM 1 |
300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-A, 300L-BSCNUR-GNNAC NUR313-PAEDIATRIC NURSING VIRTUAL ROOM 2 |
--- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN102-NURSING & MIDWIFERY INFORMATICS BLOCK B 2ND FLOOR IT CONFERENCE ROOM |
--- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP D) BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS102-ENGLISH II BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP B) BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | 200U-BSCNUR-GNSRN, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS102-ENGLISH II BLOCK A 1ST FLOOR B |
--- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A WGS106-COMMUNICATION & ACADEMIC WRITING SKILLS (GROUP A) BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS113-FRENCH I BLOCK A 1ST FLOOR A |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B, 100L-BSCNUR-MID4Y WGS113-FRENCH I BLOCK A 1ST FLOOR B |
--- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A WGS113-FRENCH I BLOCK A 1ST FLOOR C |
--- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 400U-BSCNUR-MID4Y MID404-REPRODUCTIVE AND FAMILY PLANNING PRACTICAL |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-A NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | 300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-A NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS). VIRTUAL ROOM 2 |
--- | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS) BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | 400L-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GN4Y NUR404-NURSING SEMINAR BLOCK A 2ND FLOOR A |
--- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE VIRTUAL ROOM 2 |
400U-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-MID4Y NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT VIRTUAL ROOM 1 |
300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | |||
| 09:30-10:25 | --- | --- | |||
| 10:30-11:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-C NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN, 400U-BSCNUR-GNDIP NUR402-PRINCIPLES OF CURRICULUM DEVELOPMENT VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 14:30-15:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B NGS201-TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-GNSRN NUR321-NURSING INTERVENTION II (MENTAL HEALTH) VIRTUAL ROOM 2 |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP NUR401-MENTAL HEALTH NURSING BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP A, 200U-BSCNUR-GNSRN NUR104-PHYSIOLOGY II BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNNAC NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS). PRACTICALS SKILLS LAB B |
--- | --- |
| 12:30-13:25 | 300L-BSCNUR-GNNAC NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y-GROUP B NUR104-PHYSIOLOGY II BLOCK A 2ND FLOOR C |
--- | --- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNSRN, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A WGS101-ENGLISH I- BLOCK A GFLOOR C & D |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B WGS101-ENGLISH I. BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WGS101-ENGLISH I- BLOCK D 1ST FLOOR HALL B |
--- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-B NUR315-PHYSICAL ASSESSMENT(THEORY) BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | 300L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-B NUR323-PHYSICAL ASSESSMENT (PRACTICALS) - BLOCK A 2ND FLOOR B |
--- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A, 300L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-GNDIP WGS203-AFRICAN STUDIES BLOCK A GFLOOR A & B |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B WGS203-AFRICAN STUDIES BLOCK D 1ST FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | 200L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-C, 200L-BSCNUR-PHN4Y WGS203-AFRICAN STUDIES VIRTUAL ROOM 2 |
--- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y GROUP A, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS- BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y-GROUP C WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L-BSCNUR-GN4Y GROUP B, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 300L-BSCNUR-GNDIP WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH VIRTUAL ROOM 2 |
--- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-B NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH VIRTUAL ROOM 1 |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | ||
| 10:30-11:25 | --- | 400U-BSCNUR-GNDIP NUR328-GUIDANCE AND COUNSELLING VIRTUAL ROOM 2 |
--- | 200L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-C, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH VIRTUAL ROOM 1 |
--- |
| 11:30-12:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y-GROUP-C, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH VIRTUAL ROOM 2 |
--- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | ||
| 13:30-14:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP PHN211-PSYCHOSOCIAL HEALTH VIRTUAL ROOM 2 |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y- GROUP-A, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID306-PUERPERIUM(NORMAL AND ABNORMAL - THEORY) BLOCK A GFLOOR C & D |
--- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNSRN NUR408-REPRODUCTIVE HEALTH BLOCK A GFLOOR A & B |
--- |
| 16:30-17:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 12:50 PM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
