| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | MAIN CAMPUS DAY SESSIOIN - 2025/2026 FIRST SEMESTER |
|---|
Table of contents
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING DR. ABENA KARIKARI BLOCK D 4TH FLOOR HALL A |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS111-INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS I FIDEL YEMOH(fidel.tetteh@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 5TH FLOOR HALL A |
|
| 11:30-12:25 | --- | --- | |||
| 12:30-13:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | ||
| 13:30-14:25 | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) ANTHONY YAW NYAMFUL MUSIC ROOM4 |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | 100L-WDE, 100L-BAMUS WGS123-ACADEMIC WRITING I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
|
| 11:30-12:25 | --- | --- | WBAM103-APPLIED MUSIC STUDIES I New Lecturer(MUSIC) MUSIC ROOM5 |
||
| 12:30-13:25 | --- | --- | WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC ANTHONY YAW NYAMFUL MUSIC ROOM5 |
||
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | ||
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
|
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | ||
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE103-COLLEGE ALGEBRA EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30-11:25 | --- | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE103-COLLEGE ALGEBRA EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
WMT105-BASIC MATHEMATICS NEW LECTURER MATHS 1 BLOCK A 3RD FLOOR B |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
||
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | ||
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR(evelyn.mandor@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | WIAR167-INTRODUCTION TO ELECTRONICS AND CIRCUITS NEW LECTURER IT 5 VIRTUAL ROOM 3 |
100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WCB103-COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE EMMANUEL TAPANY BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- | WIAR123-INTRODUCTION TO ARTIFICIAL INTELLIGENCE NEW LECTURER IT 3 VIRTUAL ROOM 5 |
| 08:30-09:25 | --- | WIAR111-INTRODUCTION TO STRUCTURED PROGRAMMING HARRY ASHONG BLOCK B 2ND FLOOR SMALL LAB |
|||
| 09:30-10:25 | --- | ||||
| 10:30-11:25 | --- | WIAR127-INTRODUCTION TO ROBOTICS NEW LECTURER IT 5 VIRTUAL ROOM 4 |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES NEW LECTURER MATHS 1 BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR A |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS NEW LECTURER MATHS 1 BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | WCA105-COMPUTER SYSTEMS RUTH OTENG BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | WCA103-STATISTIC LEONARD KYEI(leonard.kyei@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR A |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WCB103-COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE EMMANUEL TAPANY BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | 100L-BSCIT, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING DR. GEORGE OFORI-DWUMFUO(george.ofori@wiuc-ghana.edu.gh) IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
--- | --- | |
| 10:30-11:25 | WCB101-INTRODUCTION TO CYBERSECURITY RUTH OTENG BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES NEW LECTURER MATHS 1 BLOCK A 3RD FLOOR A |
100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR A |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 100U-BSCACC, 100U-BMIT, 100U-BSCIT, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO WGS108-PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY ELIZABETH ANORKOR ABBEY(elizabeth.abbey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30-11:25 | --- | 100L-LL.B, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS DR. MATEKO OKANTEY(mateko.okantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | --- |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-13:25 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM WGS101-ENGLISH I NATHANIEL MENSAH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100U-BSCECOM, 100U-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO WES102-ELEMENTS OF MACROECONOMICS MAKARIOUS AYITEY ARYEE(makarious.aryee@wiuc-ghana.edu.gh) |
100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | 100U-BSCACC, 100U-BMIT, 100U-BSCIT, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO WGS108-PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY ELIZABETH ANORKOR ABBEY(elizabeth.abbey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-10:25 | --- | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
|
| 10:30-11:25 | --- | 100L-LL.B, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS DR. MATEKO OKANTEY(mateko.okantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | |
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM WGS101-ENGLISH I NATHANIEL MENSAH VIRTUAL ROOM 1 |
--- | --- | |
| 13:30-14:25 | 100U-BSCECOM, 100U-BSCECO, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO WES102-ELEMENTS OF MACROECONOMICS MAKARIOUS AYITEY ARYEE(makarious.aryee@wiuc-ghana.edu.gh) |
100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA(serwaa.ameyaw@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR B |
100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
--- | |
| 14:30-15:25 | --- | ||||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
100L-BSCIT, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING DR. GEORGE OFORI-DWUMFUO(george.ofori@wiuc-ghana.edu.gh) IT CONFERENCE ROOM - BLOCK B |
--- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
| 10:30-11:25 | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | |||
| 11:30-12:25 | --- | --- | |||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES NEW LECTURER MATHS 1 BLOCK A 3RD FLOOR A |
--- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR A |
| 14:30-15:25 | --- | --- | |||
| 15:30-16:25 | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE(nicholas.mantey@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL A |
--- | WBC101-FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT SCIENCE NEW LECTURER MATHS 2 BLOCK C 1ST FLOOR B |
--- |
| 08:30-09:25 | --- | --- | --- | ||
| 09:30-10:25 | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM(prince.yanum@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK B 2ND FLOOR BIG LAB |
--- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE(randulph.spaine@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK A 3RD FLOOR B |
||
| 10:30-11:25 | --- | 100L, 100U, 200L, 200U, 300L, 300U, 400L, 400U WISCONSIN MID-WEEK SERVICE EVERYONE ARABA OTUA HALL |
--- | ||
| 11:30-12:25 | --- | --- | --- | ||
| 12:30-13:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:25 | --- | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU(dennis.soku@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK D 2ND FLOOR HALL B |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE(margaret.ansre@wiuc-ghana.edu.gh) BLOCK C 1ST FLOOR A |
| 14:30-15:25 | --- | --- | --- | ||
| 15:30-16:25 | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/24/26 11:59 AM | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:30-08:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
