| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROvISIONAL TEACHING TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) LHB ROOM 4 (S013) |
--- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | 300L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP MID 301-Research Methods Applied to Midwifery MOOT COURT (G023) |
--- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BBS WGS 101-English I LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I LHB ROOM 6 (S015) |
--- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 302-Abnormal Pregnancy LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 100U-DIPCOMM DIC 116-ELement Of News Writing and Reporting LECTURE ROOM 10 (F017) |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BACOMM WCS 114-History And Politics Of The Media In Ghana AUDITORIUM |
--- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | 300L-BACOMM WCS 401-Development Communication OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I CAFETERIA (G021) |
100U-BACOMM WCS 116-Writing Skills OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
| 4:30 - 5:25 PM | |||
| 5:30 - 6:25 PM | |||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts SEMINAR ROOM 3 (S006) |
--- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | 400U-BACOMM WCS 404 -Media Management SEMINAR ROOM 2 (F017) |
--- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP MID 317-Current Trends in Obstetric & Gynaecology (Theory) LECTURE ROOM 3 (G011) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
| 10:30 - 11:25 AM | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 305-Normal Pregnancy LECTURE ROOM 10 (F017) |
300L-BSCNUR-MID4Y MID 307-Antenatal Care (Practical) LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP MID 413-Current Trends in Neonatal and Paediatric Care (Theory) VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 307-Antenatal Care (Theory) CAFETERIA (G021) |
--- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 415-Family Nursing Care (Care Plan) LECTURE ROOM 4 (G015) |
--- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 318-Midwifery Practical III LECTURE ROOM 3 (G011) |
--- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 407-Gynaecology LECTURE ROOM 12 (F019) |
300L-BSCNUR-MID4Y MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) LECTURE ROOM 3 (G011) |
--- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 200U-BSCNUR-GNNAC B, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHN4Y WMT 106-Basic statistics AUDITORIUM |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BBS, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 AUDITORIUM |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | 200U-BSCNUR-GNNAC A, 300U-BSCNUR-PHNDIP WMT 106-Basic statistics LHB ROOM 6 (S015) |
--- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 LHA ROOM 1 (S008) |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
| 4:30 - 5:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) LHB ROOM 4 (S013) |
--- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 200U-BSCNUR-MIDPBM, 200U-BSCNUR-MID4Y MID 214-Nursing Practicals III WADSWORTH SKILLS LAB C |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
| 10:30 - 11:25 AM | 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) NEW BLOCK LT RM 1 |
--- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LECTURE ROOM 6 (G017) |
| 10:30 - 11:25 AM | 100U-BSCIT, 200L-BACOMM, 200L-DIPCOMM WGS 128-Communication Skills II LHB ROOM 6 (S015) |
--- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | 200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LHA ROOM 2 (S009) |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LHA ROOM 1 (S008) |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 412-Law Of Evidence II LHA ROOM 2 (S009) |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 411-Law Of Evidence I LECTURE ROOM 4 (G015) |
--- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | 300U-LL.B-3YR WLAK 208-Administrative Law II LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 4:30 - 5:25 PM | 300L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 207-Administrative Law I LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | 100L-BSCIT WIT 211-Principles of Programming COMPUTER LAB |
400L-BSCIT WBC301-Mobile Application Development LHA ROOM 1 (S008) |
--- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | ||
| 12:30 - 1:25 PM | --- | ||
| 1:30 - 2:25 PM | 400U-BSCIT ITW 422-Advanced Mobile Application Development NEW BLOCK OFF 2 |
100U-BSCIT WIT 205-Programming in C++ COMPUTER LAB |
--- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | ||
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 104-Ethics and Moral Values .. LECTURE ROOM 1 (G009) |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BACOMM, 200L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM WGS 203-African Studies LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MID4Y, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDDIP, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NGS 401-Legal System Applied in Nursing & Midwifery MOOT COURT (G023) |
--- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | --- |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 400L-BSCIT ITW308-Distributed Systems LECTURE ROOM 1 (G009) |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | 400U-BSCIT ITW 413-Project Management COMPUTER LAB |
| 1:30 - 2:25 PM | 200U-BSCIT ITW205-Website Programming LECTURE ROOM 11 (F018) |
200L-BSCIT ITW201-Data Structures & Algorithms LECTURE ROOM 6 (G017) |
|
| 2:30 - 3:25 PM | |||
| 3:30 - 4:25 PM | 100L-BBS, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals SEMINAR ROOM 2 (F017) |
||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-PHN4Y, 400U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 332-Entrepreneurial Skills/CHN 402 AUDITORIUM |
--- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | 200U-BBS WBS 332-Fundamentals Of Enterpreneurship LHA ROOM 1 (S008) |
--- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC A NUR 102-Anatomy II LECTURE ROOM 7 (F014) |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | --- |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
| 5:30 - 6:25 PM | 200U-BSCNUR-GNNAC B NUR 102-Anatomy II LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | 300U-BACOMM WCS 312-Multimedia Production SEMINAR ROOM 2 (F017) |
| 10:30 - 11:25 AM | 200U-DIPCOMM DIC 202-Introduction To Social Psychology SEMINAR ROOM 3 (S006) |
200U-BACOMM WCS 218-Theories and Practice Of Social Media SEMINAR ROOM 1 (G012) |
|
| 11:30 - 12:25 PM | |||
| 12:30 - 1:25 PM | --- | ||
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | --- |
| 2:30 - 3:25 PM | 200U-DIPCOMM DIC 212-Practice Of Social Media SEMINAR ROOM 2 (F017) |
--- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | |
| 4:30 - 5:25 PM | --- | --- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | --- |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 200L-BACOMM WCS 317-Communication & Public Opinion NEW BLOCK OFF 1 |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | 200U-BACOMM WCS 212-Mass Media Culture And Society SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- |
| 2:30 - 3:25 PM | 200L-DIPCOMM DIC 211-Communication & Public Opinion NEW BLOCK OFF 3 |
--- | |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | 200U-DIPCOMM DIC 208-Mass Media, Culture & Society SEMINAR ROOM 3 (S006) |
--- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | 200U-LLB-4YR(WKD) WLAK 102-Ghana Legal System & Method II LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | |
| 11:30 - 12:25 PM | --- | --- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | --- | --- |
| 1:30 - 2:25 PM | --- | 200L-LL.B-4YR(WKD) WLAK 101-Ghana Legal System and Method I LHA ROOM 3 (S010) |
--- |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | 400U-LL.B-3YR, 400U-LL.B-4YR WLAK 408-Law Of Taxation II LECTURE ROOM 12 (F019) |
|
| 3:30 - 4:25 PM | --- | ||
| 4:30 - 5:25 PM | --- | 400L-LL.B-3YR, 400L-LL.B-4YR WLAK 407-Law Of Taxation I LECTURE ROOM 7 (F014) |
|
| 5:30 - 6:25 PM | --- | --- | |
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | --- | --- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | --- |
| 9:30 - 10:25 AM | --- | --- | --- |
| 10:30 - 11:25 AM | --- | --- | --- |
| 11:30 - 12:25 PM | 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNNAC NUR 323-Physical Assessment (Practicals) LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- | --- |
| 12:30 - 1:25 PM | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP NUR 323-Physical Assessment (Practicals) LHB ROOM 4 (S013) |
|
| 1:30 - 2:25 PM | --- | --- | |
| 2:30 - 3:25 PM | --- | --- | --- |
| 3:30 - 4:25 PM | --- | --- | 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GN4Y NUR 315-Physical Assessment (Theory) LECTURE ROOM 9 (F016) |
| 4:30 - 5:25 PM | 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP NUR 315-Physical Assessment (Theory) LHB ROOM 6 (S015) |
--- | |
| 5:30 - 6:25 PM | --- | ||
| 6:30 -7:25 PM | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/27/26 11:37 AM | |||
| FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY | |
|---|---|---|---|
| 7:30 - 8:25AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- |
| 8:30 - 9:25 AM | --- | --- | |
