| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROVISIONAL 2ND SEMESTER TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU COMPUTER LAB |
--- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC NUR 101-Anatomy I COLLINS AGYEI ANTWI LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA AUDITORIUM |
--- | NUR 103-Physiology I SAMUEL KINGS ASARE LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
--- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU COMPUTER LAB |
--- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | |||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA AUDITORIUM |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
--- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I DR. VERA SERWAA OPOKU LHA ROOM 1 (S008) |
300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNNAC PHN 101-Therapeutic Communication LECTURER 2(NURSING) LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | |||
| 02:30-02:55 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | ||||
| 04:00-04:25 PM | --- | ||||
| 04:30-04:55 PM | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU COMPUTER LAB |
PHN 105-Foundations Of Community Health Nursing LECTURER 2(NURSING) LECTURE ROOM 7 (F014) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GN4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | ||||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | ||||
| 09:30-9:55 AM | --- | ||||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA AUDITORIUM |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
--- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I DR. VERA SERWAA OPOKU LHA ROOM 1 (S008) |
--- | 300L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNNAC PHN 101-Therapeutic Communication LECTURER 2(NURSING) LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) PRISCILLA ADOM OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | ||||
| 04:00-04:25 PM | --- | ||||
| 04:30-04:55 PM | --- | ||||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | WIT 211-Principles of Programming BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM, 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU LECTURE ROOM 2 (G010) |
ITW105-Algebra and Matrices DR EMMANUEL ADU LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | |||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA AUDITORIUM |
--- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP WGS 113-French I DICKSON PIMPONG MOOT COURT (G023) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-MIDPBM WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA AUDITORIUM |
--- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | WLAK 105-Legal Writing & Study Skills I ESTHER EMEFA DEDE K. LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | WLAK 101-Ghana Legal System and Method I KEZIAH ANGEL CLOTTEY LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | WLAK 103-Constitutional Law I ANASTASIA BENNETT AUDITORIUM |
--- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | WGS 119-Social Structure of Ghana ISAAC OSEI OWUSU LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | |||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | WCS 114-History And Politics Of The Media In Ghana AKUA KONADU DWOMOH SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | WCS 116-Writing Skills AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | WCS 112-Introduction To Communications II ROSEMARY LEBENE SABAKPO VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- |
| 01:00-01:25 PM | 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WGS 104-Ethics and Moral Values .. CALEB ADU AGYEMANG LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | 100U-BACOMM, 100L-BSCIT, 100U-DIPCOMM, 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU LECTURE ROOM 2 (G010) |
100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LHA ROOM 1 (S008) |
--- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | ||||
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | ITW104-Discrete Mathematics DR. ISAAC KWESI ADU LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | 100U-BSCIT, 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 108-Principles of Psychology ELSIE AMOAH LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | 100U-BSCIT, 200L-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 128-Communication Skills II BELINDA ATRAMA LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | WIT 205-Programming in C++ BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH MOOT COURT (G023) |
--- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOMM WGS 114-French II DICKSON PIMPONG LHA ROOM 1 (S008) |
--- | --- |
| 02:30-02:55 PM | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-DIPCOMM, 100L-BACOMM, 100U-BSCIT, 200L-BSCNUR-PHNNAP WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.5.8 on 1/30/26 4:38 PM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) PETER PAUL EREFAAR LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LECTURE ROOM 6 (G017) |
--- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | PHN 106-Community Study (Practicals) VIDA AMOH ANGUH LECTURE ROOM 6 (G017) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 108-First Aid (Practicals)/MID 102-First Aid, Disaster and Emergency Care (Practicals) PETER PAUL EREFAAR MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
||
| 09:30-9:55 AM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) ABU TIA DIMONGSO MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
||||
| 10:00 - 10:25 AM | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health SAMUEL KYEI-BOATENG LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCIT, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills BELINDA ATRAMA LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) LUCY OTENG WADSWORTH SKILLS LAB C |
--- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
