| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROVISIONAL 2ND SEMESTER TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP NUR 403-Principles of Management LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCIT, 100U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 101-English I LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-PHN4Y PHN 405-Community Health Practicals III (Community Mental Health) WADSWORTH SKILLS LAB B |
--- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP PHN 309-Community Mental Health Nursing WADSWORTH SKILLS LAB A |
--- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCNUR-GN4Y WGS 101-English I LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-MIDDIP NUR 413-Nursing Practicals VI (Mental Health) MARY AMOABENG SKILLS LAB B |
300U-BSCNUR-MID4Y MID 316-Midwifery Practical II MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
--- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-MIDDIP NUR 401-Mental Health Nursing MARY AMOABENG SKILLS LAB B |
--- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 312-Mental Health Nursing In Midwifery LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | 300L-BACOMM WCS 317-Communication & Public Opinion LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:00-11:25 AM | 300L-BACOMM WCS 323-Public Relations Planning Process AUDITORIUM |
--- | 400L-BACOMM WCS 401-Development Communication NEW BLOCK RM 1 |
--- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM MID 202-Obstetric Anatomy and Physiology I LECTURE ROOM 4 (G015) |
--- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | 300U-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MID4Y MID 302-Abnormal Pregnancy NEW BLOCK RM 2 |
--- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | 300L-LLB-4YR (REG) WLAK 303-Commercial Law I LHA ROOM 3 (S010) |
--- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | 200U-LL.B-4YR(REG) WLAK 208-Administrative Law II LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | 200L-LL.B-4YR(REG) WLAK 207-Administrative Law I LHB ROOM 1 (S013) |
--- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | 200U-DIPCOMM WISC 299-Capstone NEW BLOCK RM 4 |
--- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | 200U-BACOMM WCS 212-Mass Media Culture And Society LECTURE ROOM 11 (F018) |
--- | 200U-DIPCOMM DIC 212-Practice Of Social Media SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- |
| 11:30-11:55 AM | --- | 100L-DIPCOMM DIC 111-Introduction To Communication I VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | 200U-BACOMM WCS 218-Theories and Practice Of Social Media LECTURE ROOM 5 (G016) |
200U-DIPCOMM DIC 208-Mass Media, Culture & Society LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | 400L-BACOMM WCS 415-Covering Conflicts CAFETERIA (G021) |
--- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | 300L-BACOMM WCS 307-Media Law NEW BLOCK RM 4 |
--- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-MIDDIP MID 413-Current Trends in Neonatal and Paediatric Care (Theory) LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP MID 317-Current Trends in Obstetric & Gynaecology (Theory) LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | 200U-BSCNUR-MID4Y MID 222-Normal Pregnancy LECTURE ROOM 10 (F017) |
--- | |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | 300U-BSCNUR-MID4Y MID 306-Puerperium (Normal and Abnormal) LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | 100L-LL.B-4YR(REG) WLAK 103-Constitutional Law I LECTURE ROOM 7 (F014) |
100U-LL.B-4YR(REG) WLAK 104-Constitutional Law II CAFETERIA (G021) |
--- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | 300U-BSCNUR-MIDDIP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 200U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM NUR 218-Pathology NEW BLOCK RM 1 |
--- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | 200U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-GNDIP NUR 218-Pathology LHA ROOM 2 (S009) |
--- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 303-Obstetric Anatomy & Physiology II (Theory) CAFETERIA (G021) |
--- | 400L-BSCNUR-MID4Y MID 415-Family Nursing Care (Care Plan) AUDITORIUM |
--- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID 315-Midwifery Practical I WADSWORTH SKILLS LAB B |
--- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | 300U-BSCNUR-PHNNAP, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIP, 200U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-GNDIP WMT 106-Basic statistics LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- | --- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) LECTURE ROOM 7 (F014) |
--- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
