| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | ALL SESSIONS - 2025/2026 FIRST SEMESTER EXAMINATION TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | 100L-BSCCAS JOHN KENNEDY BANINI 1 WCA103-STATISTIC |
300U-BBS-HRM, 300U-BBS-BAF, 300U-BBS-ACC, 300U-BBS-GEN, 300U-BBS-MKT, 300U-BSCBMS, 300U-BSCACC, 300U-BSCECOM, 300U-BSCECO, 300L-WDE LEONARD KYEI 2 WBS308-RESEARCH METHODS |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BBS-ACC, 400L-BSCACC, 400U-BBS-GEN REV. ISAAC YAWSON 2 WAC401-PRINCIPLES OF AUDITING |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BACOMM ESI ASANTE ANTWI 3 WCS324-PUBLIC RELATIONS ROLES |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | 400U-BSCNUR-MID4Y DINAH AKLI 1 MID404-REPRODUCTIVE AND FAMILY PLANNING PRACTICAL |
--- | --- | 400L-BBS-ACC, 400L-BSCACC PRINCE KUSI-MENSAH 1 WAC405-FINANCIAL REPORTING II |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BSCECO, 300U-BSCECOM, 200U-BSCECO, 200U-BSCECOM, 400U-BSCECO JOSEPH GYIMAH 5 WES308-STATISTICS FOR ECONOMISTS II |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-DIPIT, 200U-BSCIT, 200L-BSCCS PRINCE YANUM 4 ITW303-DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKS |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | 100L-BSCNUR-GN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y MARGARET MARFO 1 NUR109-BASIC NURSING I (THEORY) |
--- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | 100L-BSCACC ABDUL-RAZAK ZAKARIA 1 WMT105-BASIC MATHEMATICS |
--- |
| Wednesday 10th December, 2025 | 300U-BSCNUR-MID4Y VERONICA QUARTEY 2 MID308-NEONATAL CARE (THEORY) |
--- | --- | 300U-BAMUS REV. NEWLOVE KOJO ANNAN 5 WBAM302-AFRICAN MUSIC COMPOSITIONAL TECHNIQUES II |
| Thursday 11th December, 2025 | 200U-BSCNUR-GN4Y PETER OSEI 2 NUR202-APPLIED PHYSICS |
--- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | 400U-BSCNUR-MID4Y PAULINA SIAW-AKOTO DEBRAH 3 MID404-REPRODUCTIVE HEALTH AND FAMILY PLANNING |
--- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE DR. DANIEL ODURO-MENSAH 1 WRE105-GENERAL BIOLOGY THEORY |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-GEN DR. AKUA FRIMPONG 2 WBS430-LEADERSHIP STUDIES |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNSRN EMELIA DOKU ATTUAH 2 NUR408-REPRODUCTIVE HEALTH |
--- | 200U-BSCIT, 200U-BSCCAS, 200L-BSCBMS, 200L-BSCCS IVY PAYEN NKRUMAH 2 ITW210-DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS I |
| Tuesday 16th December, 2025 | 300U-BSCNUR-MIDDIPM ANITA APPIAH 4 MID218-THEORIES IN MIDWIFERY |
200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 200L-BSCNUR-GNNAC PETER OSEI 1 NUR207-APPLIED CHEMISTRY |
200U-DIPIT PRINCE YANUM 5 DIT208-COMPUTER GRAPHICS |
--- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | 300U-BSCNUR-GN4Y, 300U-BSCNUR-GNNAC, 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNNAP SUSANA LARBI WUMBEE 2 NUR312-OBSTETRIC AND GYNAECOLOGICAL NURSING |
--- | 400L-BBS-ACC, 400L-BSCACC, 400U-BBS-ACC, 400U-BSCBMS DR. ISAAC ANOWUO 3 WAC411-TAXATION & FISCAL POLICY |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-GNSRN, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM ELIZABETH YEBOAH 1 NUR203-PSYCHOLOGY AND HEALTH |
--- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | 200U-BSCNUR-GNNAC, 200U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-GNSRN, 300U-BSCNUR-GNDIP, 300U-BSCNUR-MIDDIPM, 200U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 200U-BSCNUR-MID4Y, 300U-BSCNUR-PHNDIP, 200U-BSCNUR-MIDPBM SOLOMON QUAYE 3 NUR218-PATHOLOGY |
--- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | 200L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MID4Y, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 200L-BSCNUR-GNSRN DR. EDWARD ADIMAZOYA 1 NUR205-SOCIOLOGY FOR HEALTH |
--- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | 200L-BSCCAS JOHN KENNEDY BANINI 2 WCA205-MATHEMATICS OF FINANCE AND INVESTMENT II |
200L-BSCIT, 100L-DIPIT, 200L-BSCCS DR. STEPHEN KOFI DOTSE 2 ITW307-COMPUTER ARCHITECTURE & ORGANIZATION |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BBS-HRM DR. EMELIA AMOAKO-ASIEDU 1 WHR408-OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y SOLOMON QUAYE 1 MID104-MEDICAL GENETICS |
100U-BSCBMS, 100U-BSCIT, 100U-BSCCAS, 100U-DIPIT DR. MARGARET ANSRE 2 WGS128-COMMUNICATION SKILLS II |
--- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BBS, 200U-BSCBMS, 200U-BSCACC, 200U-BSCCAS DR. EMMANUEL PENNEY 1 WBS202-FINANCIAL ACCOUNTING II |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | 100U-BAMUS New Lecturer 4 WBAM104-APPLIED MUSIC STUDIES II |
--- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | 400L-BSCNUR-MID4Y SHIABY PEARL ETHEL 2 MID413-FAMILY NURSING AND CARE STUDY (MIDWIFERY)- THEORY |
--- | 100U-BBS, 100U-BSCACC, 100U-BAMUS, 200L-BACOMM, 100U-DIPCOM COLLINS AMARTEY 1 WGS126-ACADEMIC WRITING |
200L-BSCECOM, 200L-BSCECO ERIC JIAGGE 1 WEM201-INTRODUCTION TO ACCOUNTING FOR DECISION MAKING |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BAMUS EMMANUEL D.K. ESSON 4 WBAM208-HISTORY OF WESTERN MUSIC II (CLASSICAL TO 21ST CENTURY) |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | 400L-WDE DR. JONATHAN ANAGLO 3 WDE407-INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT PROGRAMMES |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCBMS, 200U-BBS, 300U-BSCECOM, 200U-BSCACC DR. KWASI ADDEI MENSAH 4 WBS315-ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BAMUS ANTHONY YAW NYAMFUL 5 WBAM209-MUSIC TECHNOLOGY: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y NAOMI ASUMING 1 MID314-DOMICILIARY MIDWIFERY(THEORY) |
--- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | 200U-BSCCAS JOHN KENNEDY BANINI 3 WCA202-SAMPLING TECHNIQUES AND SURVEY METHODS |
200L-BACOMM, 200L-DIPCOM EMMANUEL TASUN TIDORCHIBE 1 WCS201-INTRODUCTION TO PRINT JOURNALISM |
| Sunday 14th December, 2025 | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y STEPHEN E. AMOAH 2 PHN104-PERSONAL & ENVIRONMENTAL HEALTH |
--- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM DR. EMMANUEL ESSEL 1 WCS203-INTRODUCTION TO BROADCAST JOURNALISM |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 100U-BACOMM FIDEL YEMOH 2 WCS112-INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS II |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BACOMM FRANK KOFI BOADI 1 WCS401-DEVELOPMENT COMMUNICATION |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BSCECO DR. ELIAS KWAKU MEGBETOR 3 WES306-INTERMEDIATE MACROECONOMICS |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCIT, 400U-BSCBMS DR. PATRICK KUDJO 2 ITW413-PROJECT MANAGEMENT |
| Wednesday 3rd December, 2025 | 300L-BSCNUR-PHNDIP WINNIFRED PEASAH 4 PHN309-COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING |
--- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BSCIT, 200L-DIPIT DR. GEORGE OFORI-DWUMFUO 1 ITW201-DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCBMS DR. MATEKO OKANTEY 5 WCE208-COMPUTER APPLICATIONS |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | 100U-BACOMM ESME AMOAH AWUAH 2 WCS114-HISTORY AND POLITICS OF THE MEDIA IN GHANA |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BACOMM HAYFORD YEBOAH 4 WCS320-BROADCAST TECHNIQUES |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-HRM RICHARD KOJO ABBAN 1 WHR306-LABOUR LAW |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-GEN DR. NICHOLAS OTU MANTE 2 WBS305-SUPPLY CHAIN MANAGEMENT |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-HRM THOMAS ACHUMBE 2 WHR316-HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | 300U-BSCNUR-MID4Y EMELIA DOKU ATTUAH 1 MID306-PUERPERIUM(NORMAL AND ABNORMAL - THEORY) |
--- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCIT, 300L-BSCBMS CHARLES JNR ASIEDU 3 ITW301-WEB TECHNOLOGIES |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BBS-HRM DR. YAW ASANTE 1 WBS417-LABOUR ECONOMICS |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE DR. AMA GAIL ASHONG 2 WRE107-COMPUTER LITERACY I |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | 200U-WDE MATHIAS AGBOZO 2 WDE204-GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS) |
400U-BBS-ACC, 400U-BSCACC REV. ISAAC YAWSON 3 WAC402-AUDITING AND ASSURANCE |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-HRM VIDA ASANTE BOATENG 2 WBS407-MANPOWER PLANNING |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-MKT IVY ADJEI-NKETIAH 1 WMK401-MARKETING MANAGEMENT |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-ACC, 300U-BSCACC REV. ISAAC YAWSON 1 WAC307-FINANCIAL MANAGEMENT |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BACOMM KOFI YEBOAH 2 WCS210-MEDIA ETHICS |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BSCECO THEOPHILUS KWADJO ODJER-BIO 2 WES314-FINANCIAL ECONOMICS II |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCECO DR. ELIAS KWAKU MEGBETOR 4 WES410-PUBLIC SECTOR ECONOMICS II |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BAMUS ANTHONY YAW NYAMFUL 6 WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BSCIT CHARLES JNR ASIEDU 1 ITW304-WIRELESS AND MOBILE COMPUTING |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM MAKARIOUS AYITEY ARYEE 2 WES101-ELEMENTS OF MICROECONOMICS |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BACOMM BAABA COFIE 1 WCS323-PUBLIC RELATIONS PLANNING PROCESS |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNNAP FELICIA KOLEKANG 3 PHN302-PRINCIPLES OF DISEASE MANAGEMENT AND CONTROL III |
--- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BAMUS FRANK FERGUSON LAING 3 WBAM201-WESTERN MUSIC THEORY: INTERMEDIATE I |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCECO DR. KWASI ADDEI MENSAH 3 WEM202-FUND. OF ENTREPRENEURSHIP |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BACOMM ESI ASANTE ANTWI 2 WCS406-MEDIA RELATIONS |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BAMUS REV. NEWLOVE KOJO ANNAN 11 WBAM316- ENSEMBLE MANAGEMENT AND CONCERT PLANNING |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCCAS LEONARD KYEI 5 WCA206-MODELLING WITH SPREADSHEET |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | 100U-BAMUS ANTHONY YAW NYAMFUL 7 WBAM102-RUDIMENTS OF MUSIC |
| Wednesday 10th December, 2025 | 300U-BSCNUR-PHN4Y, 300U-BSCNUR-PHNNAP MARY MARGARET SAPPOR 2 PHN306-COMMUNITY -BASED REHABILITATION |
--- | --- | 200L-BACOMM, 200L-DIPCOM FRANK KOFI BOADI 3 WCS205-INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCIT DR. IAN YAW ASARE 2 ITW204-INTRO TO SOFTWARE ENGINEERING |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-MKT DELI DOSTE GLI 1 WMK406-MARKETING RESEARCH |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BAMUS STEVE BENJAMIN NOA 4 WBAM 417-CONTEMPORARY USAGE OF AFRICAN TRADITIONAL MUSIC |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BSCECO, 200L-BSCECOM AUGUSTINA AKETEMA 1 WES203-FINANCIAL INSTITUTIONS AND MONEY MARKET |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BSCIT EDWIN AGBAH 2 ITW312-SYSTEMS ADMINISTRATION |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCIT EMMANUEL TAPANY 1 ITW403-ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BBS-MKT REXFORD OWUSU OKYIREH 2 WMK302-CONSUMER BEHAVIOUR |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BSCECO, 300L-BSCECOM DR. EMMANUEL ACQUAH-SAM 2 WES311-DEVELOPMENT ECONOMICS I |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | 200L-BSCCS EDWIN AGBAH 1 WCB207-INTRO TO PENETRATION TESTING |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | 100U-BAMUS ANTHONY YAW NYAMFUL 1 WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCECO BEN OWULA LAMPTEY 1 WES410-PUBLIC SECTOR ECONOMICS II |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-BSCECO, 200U-BSCECOM MAKARIOUS AYITEY ARYEE 1 WES202-MATHEMATICS FOR ECONOMICS II |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | 100U-BSCCAS JOHN KENNEDY BANINI 5 WCA102-MATHEMATICS OF FINANCE AND INVESTMENT I |
300L-BAMUS REV. NEWLOVE KOJO ANNAN 1 WBAM301-AFRICAN MUSIC COMPOSITIONAL TECHNIQUES I |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BSCECO PROF. WILLIAM BRAFU-NSAIDU 2 WES414-MONEY AND BANKING I |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-MKT IVY ADJEI-NKETIAH 4 WMK407-SERVICES MARKETING |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BSCECO DR. GEORGE ASANTE 2 WES405-ENTREPRENEURSHIP |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BSCBMS RICHARD KOJO ABBAN 2 WBS302-BUSINESS LAW II |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | 300U-BACOMM LEEFORD AMEYIBOR 2 WCS328-APPLIED COMMUNICATION RESEARCH METHODS |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BSCACC PRINCE KUSI-MENSAH 2 WAC409-CORPORATE FINANCIAL REPORTING |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE GORDON FOSU GYEABOUR 1 WRE101-BASIC ENGLISH FOR THE PRIMARY SCHOOL TEACHER |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | 200L-BSCCS DR. STEPHEN KOFI DOTSE 3 WCB201-INTRO TO SECURE SYSTEMS DESIGN |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | 100U-BAMUS ANTHONY YAW NYAMFUL 4 WBAM107-TRADITIONAL MUSIC TYPES OF GHANA(NORTHERN SECTOR) |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 10th to 28th November, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 29th November, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 30th November, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BAMUS FRANK FERGUSON LAING 6 WBAM307-TECHNIQUES OF ORCHESTRATION I |
| Monday 1st December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 2nd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 3rd December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 4th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 5th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 6th December, 2025 | --- | --- | --- | 200U-WDE DR. JULIANA ASHALEY NIIKOI 3 WDE202-PARTICIPATION AND DEVELOPMENT |
| Sunday 7th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 8th December 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 9th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 10th December, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BAMUS REV. NEWLOVE KOJO ANNAN 3 WBAM319-MUSIC IN WORSHIP AND EVANGELISM |
| Thursday 11th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 12th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 13th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 14th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Monday, 15th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 16th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 17th December, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BAMUS REV. NEWLOVE KOJO ANNAN 4 WBAM329-MUSIC AND FILM INDUSTRY |
| Thursday 18th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 19th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 20th December, 2025 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.4.5 on 11/21/25 3:30 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
