| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
|---|
| Comments: | ALL SESSIONS - 2025/2026 SECOND SEMESTER EXAMINATION TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS113-ELEMENTS OF WRITING DR. ABENA KARIKARI 1 |
--- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOM WCS111-INTRODUCTION TO COMMUNICATIONS I FIDEL YEMOH 1 |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA 1 |
--- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR 3 |
--- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-WDE, 100L-BBS, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO, 100L-DIPCOM, 100L-BACOMM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 3 |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | WBAM108-TRADITIONAL MUSICAL TYPES OF GHANA (SOUTHERN SECTOR) ANTHONY YAW NYAMFUL 1 |
--- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | WBAM103-APPLIED MUSIC STUDIES I New Lecturer(MUSIC) 3 |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | 100L-WDE, 100L-BAMUS WGS123-ACADEMIC WRITING I DR. MARGARET ANSRE 1 |
--- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | WBAM101-INTRODUCTION TO RUDIMENTS OF MUSIC ANTHONY YAW NYAMFUL 6 |
--- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE 4 |
--- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE 3 |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA 1 |
--- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC WGS103-ENGLISH DR. EVELYN J. MANDOR 2 |
--- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR 3 |
--- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-WDE, 100L-BBS, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO, 100L-DIPCOM, 100L-BACOMM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 3 |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE107-COMPUTER LITERACY I DR. AMA GAIL ASHONG 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE105-GENERAL BIOLOGY THEORY DR. DANIEL ODURO-MENSAH 1 |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE111-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DR. DANIEL ODURO-MENSAH 2 |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE101-BASIC ENGLISH FOR THE PRIMARY SCHOOL TEACHER GORDON FOSU GYEABOUR 1 |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE109-EARLY INTERVENTION AND CURRICULUM ADAPTATION PRACTICUM GORDON FOSU GYEABOUR 2 |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE103-COLLEGE ALGEBRA EVELYN AMEYAW SERWAA 3 |
--- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE115-FIELD EXPERIENCE I DR. DANIEL ODURO-MENSAH 3 |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE107-COMPUTER LITERACY I DR. AMA GAIL ASHONG 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | WRE113-LITERACY DEVELOPMENT AND INSTRUCTION GORDON FOSU GYEABOUR 3 |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE105-GENERAL BIOLOGY THEORY DR. DANIEL ODURO-MENSAH 1 |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE111-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DR. DANIEL ODURO-MENSAH 2 |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE101-BASIC ENGLISH FOR THE PRIMARY SCHOOL TEACHER GORDON FOSU GYEABOUR 1 |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE109-EARLY INTERVENTION AND CURRICULUM ADAPTATION PRACTICUM GORDON FOSU GYEABOUR 2 |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE103-COLLEGE ALGEBRA EVELYN AMEYAW SERWAA 3 |
--- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BEDEC, 100L-BEDPE WRE115-FIELD EXPERIENCE I DR. DANIEL ODURO-MENSAH 3 |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE 4 |
--- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE 3 |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA 1 |
--- | --- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC WGS103-ENGLISH DR. EVELYN J. MANDOR 2 |
--- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM WGS131-ENGLISH LANGUAGE DR. EVELYN J. MANDOR 3 |
--- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | WMT105-BASIC MATHEMATICS NEW LECTURER MATHS 1 |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-WDE, 100L-BBS, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO, 100L-DIPCOM, 100L-BACOMM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 3 |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BBS, 100U-BACOMM, 100U-DIPCOM, 100U-BSCECO, 100L-BMIT, 100U-LL.B, 100L-BSCECOM WGS105-INTRODUCTION TO SOCIOLOGY DR. RANDULPH SPAINE 4 |
WBC101-FUNDAMENTALS OF MANAGEMENT SCIENCE NEW LECTURER MATHS 7 |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BSCACC, 200L-BSCBMS, 100U-DIPIT, 100L-BMIT WBS217-INTRODUCTION TO BUSINESS MANAGEMENT DR. NICHOLAS OTU MANTE 3 |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE 3 |
--- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BBS, 100L-BMIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPIT, 100L-WDE, 100L-BSCCAS, 100L-BAMUS, 100L-DIPCOM WIT105-FUNDAMENTALS OF ICT PRINCE YANUM 2 |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS FRANK ABOAGYE BOATENG 4 |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS NEW LECTURER MATHS 4 |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | WCA103-STATISTIC LEONARD KYEI 3 |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE 3 |
--- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | WCA105-COMPUTER SYSTEMS RUTH OTENG 2 |
--- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | --- | 100L-DIPIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WMT103-ALGEBRA & MATRICES NEW LECTURER MATHS 2 |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
100L-BSCIT, 200L-BSCCAS, 100L-DIPIT, 100L-BSCCS, 100U-BMIT WIT211-PRINCIPLES OF PROGRAMMING DR. GEORGE OFORI-DWUMFUO 1 |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Friday 8th May, 2026 | --- | 100L-BSCECO, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100U-BSCIT, 100L-BSCACC, 100L-BSCECOM, 100L-BBS, 100U-BSCCAS, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCS WMT107-LOGIC AND CRITICAL THINKING EVELYN AMEYAW SERWAA 1 |
100L-BSCIT, 100L-BMIT, 100L-DIPIT, 100L-BSCCAS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS127-COMMUNICATION SKILLS I DR. MARGARET ANSRE 3 |
--- |
| Sunday 9th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 10th May, 2026 | --- | --- | --- | 100L-BSCAIR, 100L-BSCCS WCB103-COMPUTER HARDWARE AND SOFTWARE EMMANUEL TAPANY 4 |
| Tuesday 11th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 13th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 14th May, 2026 | --- | --- | --- | WCB101-INTRODUCTION TO CYBERSECURITY RUTH OTENG 3 |
| Friday 15th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Timetable generated with FET 7.8.3 on 4/1/26 7:52 PM | ||||
| 09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
|---|---|---|---|---|
| 7th to 25th April, 2026 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 25th April, 2026 | --- | --- | 100U-BSCACC, 100U-BMIT, 100U-BSCIT, 100L-BSCECOM, 100L-BSCECO WGS108-PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY ELIZABETH ANORKOR ABBEY 1 |
--- |
| Sunday 26th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 27th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 28th April, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 29th April, 2026 | --- | --- | 100L-LL.B, 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WIT105-INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS DR. MATEKO OKANTEY 2 |
--- |
| Thursday 30th April, 2026 | --- | --- | 100L-BMIT, 100L-BSCIT, 100L-BSCECO, 100L-BSCACC, 100L-BACOMM, 100L-WDE, 100L-BSCECOM, 100L-DIPCOM, 100L-BSCCAS, 100L-BBS, 100L-BSCCS, 100L-BSCAIR WGS113-FRENCH I DENNIS SOKU 1 |
--- |
| Friday 1st May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Saturday 2nd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Sunday 3rd May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Monday 4th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Tuesday 5th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Wednesday 6th May, 2026 | --- | --- | --- | --- |
| Thursday 7th May, 2026 | --- | --- | 100L-BSCECO, 100L-BSCECOM WES101-ELEMENTS OF MICROECONOMICS MAKARIOUS AYITEY ARYEE 2 |
--- |
