Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | ALL SESSIONS - 2024/2025 SECOND SEMESTER EXAMINATION TIMETABLE |
---|
Table of contents
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200L-BSCBMS WMT215-QUANTITATIVE METHODS I ROOM058 |
--- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | 100L-BSCACC WMT105-BASIC MATHEMATICS ROOM020 |
--- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | 100L-BSCCAS WCA101-INTRODUCTORY MATHEMATICAL METHODS ROOM037 |
--- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BSCIT, 100L-DIPIT ITW105-ALGEBRA AND MATRICES ROOM057 |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | 100U-BSCACC WMT106-BASIC STATISTICS ROOM020 |
--- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-GEN WBF402-E-BANKING ROOM057 |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE ROOM059 |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-BAF, 300L-BSCCAS WBF407-CORPORATE FINANCE ROOM006 |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH ROOM020 |
--- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) ROOM059 |
--- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BACOMM WCS404-MEDIA MANAGEMENT ROOM009 |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN NUR408-REPRODUCTIVE HEALTH ROOM002 |
--- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | 300L-BSCNUR-MID4Y MID313-OBSTETRIC PERIOPERATIVE CARE (THEORY) ROOM057 |
--- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | 300L-BSCNUR-MID4Y MID306-PUERPERIUM(NORMAL AND ABNORMAL - THEORY) ROOM001 |
--- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/23/25 9:06 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
