Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA |
---|
Comments: | ALL SESSIONS - 2024/2025 SECOND SEMESTER EXAMINATION TIMETABLE |
---|
Table of contents
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | 200L-BBS, 200L-BSCACC, 200L-BSCBMS WMT215-QUANTITATIVE METHODS I |
--- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | 100L-BSCACC WMT105-BASIC MATHEMATICS |
--- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | 100L-BSCIT WMT103-ALGEBRA & MATRICES |
--- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | 100L-BSCIT ITW105-ALGEBRA AND MATRICES |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | 100U-BSCACC WMT106-BASIC STATISTICS |
--- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | 400L-BBS-HRM, 400U-BBS-BAF, 400L-BBS-GEN WBF402-E-BANKING |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | 300L-BBS-ACC, 300L-BBS-BAF, 300L-BBS-GEN, 300L-BBS-HRM, 300L-BBS-MKT, 300L-BSCBMS, 300L-BSCACC, 300L-BSCECOM WBS307-PRINCIPLES OF BUSINESS FINANCE |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BBS-BAF WBF407-CORPORATE FINANCE |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS103-ANATOMY AND PHYSIOLOGY I |
--- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-MID4Y NGS102-ANATOMY AND PHYSIOLOGY II |
--- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | 300L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN301-OCCUPATIONAL HEALTH |
--- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | 400L-BSCNUR-GN4Y, 400L-BSCNUR-GNDIP, 400L-BSCNUR-GNNAC, 400L-BSCNUR-GNSRN, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHNNAP, 400U-BSCNUR-MID4Y, 400U-BSCNUR-MIDDIPM, 400U-BSCNUR-MIDPBM NUR405-TOOLS AND METHODS OF TEACHING (THEORY) |
--- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | 400U-BACOMM WCS404-MEDIA MANAGEMENT |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | 400U-BSCNUR-GN4Y, 400U-BSCNUR-GNDIP, 400U-BSCNUR-GNNAC, 400U-BSCNUR-GNSRN NUR408-REPRODUCTIVE HEALTH |
--- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | 300L-BSCNUR-MID4Y MID313-OBSTETRIC PERIOPERATIVE CARE (THEORY) |
--- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
Monday 28th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 29th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 30th April, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 1st May, 2025 (PUBLIC HOLIDAY) | --- | --- | --- | --- |
Friday 2nd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 3rd May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 4th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 5th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 6th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 7th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 8th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 9th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Saturday 10th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Sunday 11th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Monday 12th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Tuesday 13th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Wednesday 14th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Thursday 15th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Friday 16th May, 2025 | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 6.28.7 on 4/15/25 6:27 PM |
09:00AM - 11:00AM | 12:00PM - 02:00PM | 02:30PM - 04:30PM | 05:00PM - 08:00PM | |
---|---|---|---|---|
10th to 25th April, 2025 (On Campus Practicals Exams - Skills Lab) | --- | --- | --- | --- |
